Mother Lode
27 obligate subterranean species recorded
26 of these have been recorded nowhere else, which is usual for subterranean fauna: a species is often known from a single locality.
What is here
- Pseudoscorpiones
- 8 species
- Opiliones
- 5 species
- Amphipoda
- 4 species
- Entomobryomorpha
- 3 species
- Chordeumatida
- 3 species
- Actinedida
- 2 species
- Tricladida
- 1 species
- Geophilomorpha
- 1 species
Species
Open these in Browse to filter by habitat, rank, or group.
| Species | Common name | Group | Class | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aphrastochthonius grubbsi | Grubb's Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Aphrastochthonius similis | Carlow's Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Apochthonius grubbsi | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Australinocreagris grahami | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Banksula grahami | Opiliones | Troglobiont | G2G3 | |
| Banksula martinorum | Martins' Cave Harvestman | Opiliones | Troglobiont | G1 |
| Banksula melones | Melones Cave Harvestman | Opiliones | Troglobiont | G1 |
| Banksula tuolumne | Tuolumne Cave Harvestman | Opiliones | Troglobiont | G2 |
| Banksula tutankhamen | King Tut Cave Harvestman | Opiliones | Troglobiont | G1 |
| Foveacheles auricularia | Actinedida | Troglobiont | ||
| Foveacheles titanica | Actinedida | Troglobiont | G2G3 | |
| Larca laceyi | Lacey's Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Neochthonius troglodytes | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G2G3 | |
| Parobisium yosemite | Pseudoscorpiones | Troglobiont | ||
| Plutomurus californicus | Entomobryomorpha | Troglobiont | G2G3 | |
| Pseudogarypus orpheus | Music Hall Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Sinella baca | Entomobryomorpha | Troglobiont | G3G4 | |
| Sinella tecta | Entomobryomorpha | Troglobiont | G1G2 | |
| Speoseya grahami | Chordeumatida | Troglobiont | G2G3 | |
| Sphalloplana californica | California Cave Flatworm | Tricladida | Stygobiont | G1G2 |
| Stenophilus californicus | Geophilomorpha | Troglobiont | G1G2 | |
| Striaria eldora | Chordeumatida | Troglobiont | G2G3 | |
| Stygobromus gradyi | Grady's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Stygobromus grahami | Graham's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G2 |
| Stygobromus harai | Hara's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Stygobromus wengerorum | Wenger Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Taiyutyla loftinae | Chordeumatida | Troglobiont |
About this list
Compiled from published records, museum material, and survey reports. Coordinates are never published; distribution is published generalized to county and karst region. See the Data Sensitivity Policy.
County-level distribution is still being compiled. At present records are held to state, which is coarser than the portal intends.
Absence from this list does not mean absence from the ground. Most caves have never been surveyed, and subterranean fauna is consistently under-recorded. If you know of a species here that is missing, please tell us.