Texas
271 obligate subterranean species recorded
264 of these have been recorded nowhere else, which is usual for subterranean fauna: a species is often known from a single locality.
What is here
- Araneae
- 73 species
- Coleoptera
- 45 species
- Amphipoda
- 24 species
- Pseudoscorpiones
- 22 species
- Isopoda
- 18 species
- Littorinimorpha
- 15 species
- Podocopida
- 12 species
- Opiliones
- 10 species
- Polydesmida
- 8 species
- Zygentoma
- 6 species
- Caudata
- 5 species
- Bathynellacea
- 5 species
and 16 smaller groups.
Species
Open these in Browse to filter by habitat, rank, or group.
| Species | Common name | Group | Class | Status |
|---|---|---|---|---|
| Agastoschizomus texanus | Schizomida | Troglobiont | ||
| Allomideopsis wichitaensis | Trombidiformes | Stygobiont | ||
| Allotexiweckelia hirsuta | Amphipoda | Stygobiont | G2G3 | |
| Almuerzothyas comalensis | Trombidiformes | Stygobiont | GNR | |
| Amerigoniscus gipsocolus | Isopoda | Troglobiont | G1G2 | |
| Amphibiocapillaria texensis | Trichocephalida | Stygobiont | ||
| Anillinus actuipennis | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Anillinus bexarensis | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Anillinus forthoodensis | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Anillinus reddelli | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Anillinus wisemanensis | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Apocheiridium reddelli | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Artesia subterranea | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 | |
| Artesia welbourni | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 | |
| Axonopsella bakeri | Trombidiformes | Stygobiont | ||
| Balconorbis uvaldensis | Balcones ghostsnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G1G2 |
| Batrisodes cryptotexanus | Coffin Cave Mold Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G2 |
| Batrisodes dentifrons | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Batrisodes fanti | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Batrisodes feminiclypeus | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Batrisodes gravesi | Coleoptera | Troglobiont | G3 | |
| Batrisodes grubbsi | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Batrisodes incispes | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Batrisodes pekinsi | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Batrisodes reyesi | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Batrisodes shadeae | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Batrisodes texanus | Inner Space Cavern Mold Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 ESA |
| Batrisodes venyivi | Helotes Cave Mold Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 ESA |
| Batrisodes wartoni | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Bicornucandona fineganensis | Podocopida | Stygobiont | GNR | |
| Brackenridgia cavernarum | Isopoda | Troglobiont | G3G4 | |
| Brackenridgia reddelli | Isopoda | Troglobiont | G2G3 | |
| Caecidotea bilineata | Isopoda | Stygobiont | G2G3 | |
| Caecidotea reddelli | Isopoda | Stygobiont | G3G4 | |
| Calathaemon holthuisi | Purgatory Cave Shrimp | Decapoda | Stygobiont | G1G2 |
| Cambala speobia | Spirostreptida | Troglobiont | G4 | |
| Cheiridium reyesi | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Chinquipellobunus madlae | Opiliones | Troglobiont | G4 | |
| Chinquipellobunus russelli | Opiliones | Troglobiont | G2G3 | |
| Chitrella elliotti | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Chitrella major | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina bandera | Araneae | Troglobiont | G2G3 | |
| Cicurina bandida | Bandit Cave Meshweaver | Araneae | Troglobiont | G2 |
| Cicurina baronia | Robber Baron Cave Meshweaver | Araneae | Troglobiont | G1 ESA |
| Cicurina barri | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina browni | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina brunsi | Araneae | Troglobiont | ||
| Cicurina bullis | Araneae | Troglobiont | ||
| Cicurina buwata | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina caliga | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Cicurina caverna | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina coryelli | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina delrio | Araneae | Troglobiont | ||
| Cicurina ezelli | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina gruta | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina holsingeri | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina hoodensis | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Cicurina joya | Araneae | Troglobiont | ||
| Cicurina loftini | Araneae | Troglobiont | ||
| Cicurina machete | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina madla | Madla Cave Meshweaver | Araneae | Troglobiont | G1 ESA |
| Cicurina mckenziei | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina medina | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina menardia | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina mirifica | Araneae | Troglobiont | ||
| Cicurina mixmaster | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Cicurina neovespera | Araneae | Troglobiont | ||
| Cicurina obscura | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina orellia | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina pablo | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina pastura | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina patei | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina platypus | Araneae | Troglobiont | ||
| Cicurina porteri | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina puentecilla | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina rainesi | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina reclusa | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina reddelli | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina russelli | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina sansaba | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina selecta | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina serena | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina sheari | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina sprousei | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina stowersi | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina suttoni | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina travisae | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina troglobia | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Cicurina ubicki | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina uvalde | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina venefica | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina vespera | Government Canyon Bat Cave Meshweaver | Araneae | Troglobiont | G1 ESA |
| Cicurina vibora | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cicurina wartoni | Warton Cave Meshweaver | Araneae | Troglobiont | G1 |
| Cicurina watersi | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Cirolanides texensis | Isopoda | Stygobiont | G4 | |
| Cirolanides wassenichae | Isopoda | Stygobiont | ||
| Comalcandona gibsoni | Gibson's Groundwater Ostracod | Podocopida | Stygobiont | |
| Comalcandona mixoni | Podocopida | Stygobiont | ||
| Comalcandona tressleri | Podocopida | Stygobiont | ||
| Comaldessus stygius | Comal Springs Diving Beetle | Coleoptera | Stygobiont | G1 |
| Cyclops cavernarum | Cyclopoida | Stygobiont | GNR | |
| Cyclops learii | Cyclopoida | Stygobiont | ||
| Cypria lacrima | Podocopida | Stygobiont | GNR | |
| Dendrocoelopsis americana | Tricladida | Stygobiont | G3 | |
| Dendronucleata americana | Neoechinorhynchida | Stygobiont | ||
| Dinocheirus cavicola | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G2G3 | |
| Eidmannella bullata | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Eidmannella delicata | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Eidmannella nasuta | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Eidmannella reclusa | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Eidmannella rostrata | Araneae | Troglobiont | G4 | |
| Eidmannella tuckeri | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Ereboporus naturaconservatus | Nature Conservancy Diving Beetle | Coleoptera | Stygobiont | GNR |
| Eremidrilus parvitheca | Lumbriculida | Stygobiont | ||
| Eremidrilus samacos | Lumbriculida | Stygobiont | ||
| Eurycea rathbuni | Texas Blind Salamander | Caudata | Stygobiont | G1 ESA |
| Eurycea robusta | Blanco Blind Salamander | Caudata | Stygobiont | G1 |
| Eurycea tonkawae | Jollyville Plateau Salamander | Caudata | Stygobiont | G2 ESA |
| Eurycea tridentifera | Comal Blind Salamander | Caudata | Stygobiont | G3 |
| Eurycea waterlooensis | Austin Blind Salamander | Caudata | Stygobiont | G1 ESA |
| Haideoporus texanus | Edwards Aquifer Diving Beetle | Coleoptera | Stygobiont | G1G2 |
| Hesperochernes occidentalis | Guano Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G5 |
| Hobbsinella edwardensis | Bathynellacea | Stygobiont | GNR | |
| Holsingerius samacos | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 | |
| Islandiana unicornis | Araneae | Troglobiont | G2G3 | |
| Lacrimacandona wisei | Podocopida | Stygobiont | GNR | |
| Larca guadalupensis | Guadalupe Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 |
| Leucohya texana | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Lirceolus bisetus | Isopoda | Stygobiont | G1G2 | |
| Lirceolus cocytus | Isopoda | Stygobiont | GNR | |
| Lirceolus hardeni | Isopoda | Stygobiont | G2G3 | |
| Lirceolus nidulus | Isopoda | Stygobiont | GNR | |
| Lirceolus pilus | Isopoda | Stygobiont | G2G3 | |
| Lirceolus smithii | Texas Troglobitic Water Slater | Isopoda | Stygobiont | G1G2 |
| Lymantes nadineae | Coleoptera | Troglobiont | GNR | |
| Mexistenasellus coahuila | Coahuila Groundwater Isopod | Isopoda | Stygobiont | G2G3 |
| Mexiweckelia hardeni | Amphipoda | Stygobiont | G2G3 | |
| Mixojapyx reddelli | Dicellurata | Troglobiont | G3G4 | |
| Montanabathynella pecosensis | Bathynellacea | Stygobiont | ||
| Namiotkocypria haysensis | Podocopida | Stygobiont | ||
| Neoallochernes stercoreus | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G4 | |
| Nitocrellopsis texana | Harpacticoida | Stygobiont | GNR | |
| Oncopodura fenestra | Entomobryomorpha | Troglobiont | G2G3 | |
| Palaemonetes antrorum | Balcones Cave Shrimp | Decapoda | Stygobiont | G2G3 |
| Parabogidiella americana | Amphipoda | Stygobiont | G2G3 | |
| Paraholsingerius smaragdinus | Amphipoda | Stygobiont | GNR | |
| Paramexiweckelia ruffoi | Ruffo's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Pararhynchelmis texana | Lumbriculida | Stygobiont | ||
| Phreatoceras taylori | Nymph trumpet | Littorinimorpha | Stygobiont | G1G2 |
| Phreatodrobia bulla | Littorinimorpha | Stygobiont | ||
| Phreatodrobia conica | Hueco Cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G1 |
| Phreatodrobia coronae | Littorinimorpha | Stygobiont | G1G2 | |
| Phreatodrobia imitata | Mimic cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G1 |
| Phreatodrobia micra | Flattened Cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G2G3 |
| Phreatodrobia nugax | Domed Cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G1G2 |
| Phreatodrobia plana | Disc cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G2 |
| Phreatodrobia punctata | High-hat cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G2 |
| Phreatodrobia rotunda | Beaked cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G1G2 |
| Phreatodrobia spica | Spiky Cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | GNR |
| Prietella phreatophila | Mexican Blindcat | Siluriformes | Stygobiont | GNR ESA |
| Protolimnesia ventriplacophora | Trombidiformes | Stygobiont | ||
| Psychopomporus felipi | Coleoptera | Stygobiont | GNR | |
| Pygmarrhopalites texensis | Symphypleona | Troglobiont | G3G4 | |
| Rhadine austinica | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Rhadine bullis | Coleoptera | Troglobiont | GNR | |
| Rhadine exilis | Coleoptera | Troglobiont | G3 ESA | |
| Rhadine grubbsi | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Rhadine infernalis | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 ESA | |
| Rhadine insolita | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Rhadine ivyi | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Rhadine koepkei | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Rhadine noctivaga | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Rhadine persephone | Tooth Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 ESA |
| Rhadine reyesi | Coleoptera | Troglobiont | GNR | |
| Rhadine russelli | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Rhadine speca | Coleoptera | Troglobiont | G2 | |
| Rhadine sprousei | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Rhadine subterranea | Coleoptera | Troglobiont | G2 | |
| Rhadine tenebrosa | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Rugosuscandona scharfi | Podocopida | Stygobiont | ||
| Satan eurystomus | Widemouth Blindcat | Siluriformes | Stygobiont | G1G2 |
| Schornikovdona bellensis | Podocopida | Stygobiont | ||
| Seborgia hershleri | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 | |
| Seborgia relicta | Amphipoda | Stygobiont | G2G3 | |
| Sinella baca | Entomobryomorpha | Troglobiont | G3G4 | |
| Speocirolana hardeni | Isopoda | Stygobiont | G2G3 | |
| Speodesmus bicornourus | Polydesmida | Troglobiont | G2G3 | |
| Speodesmus castellanus | Polydesmida | Troglobiont | ||
| Speodesmus echinourus | Polydesmida | Troglobiont | G2G3 | |
| Speodesmus falcatus | Sickled Cave Millipede | Polydesmida | Troglobiont | GNR |
| Speodesmus ivyi | Ivy's Cave Millipede | Polydesmida | Troglobiont | GNR |
| Speodesmus reddelli | Reddell's Cave Millipede | Polydesmida | Troglobiont | GNR |
| Speorthus reyesi | Polydesmida | Troglobiont | ||
| Speorthus tuganbius | Polydesmida | Troglobiont | G2G3 | |
| Sphaeromicola moria | Podocopida | Stygobiont | G1G2 | |
| Sphalloplana mohri | Tricladida | Stygobiont | G3G4 | |
| Stygobromus alabamensis | Alabama cave amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G5 |
| Stygobromus bakeri | Amphipoda | Stygobiont | ||
| Stygobromus balconis | Balcones Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G2G3 |
| Stygobromus bifurcatus | Bifurcated Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G3G4 |
| Stygobromus dejectus | Cascade Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Stygobromus flagellatus | Ezell's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G2G3 |
| Stygobromus hadenoecus | Devil's Sinkhole Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Stygobromus limbus | Border Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Stygobromus longipes | Long-legged Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G2G3 |
| Stygobromus pecki | Peck's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 ESA |
| Stygobromus reddelli | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 | |
| Stygobromus russelli | Russell's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G4 |
| Stygoparnus comalensis | Comal Springs Dryopid Beetle | Coleoptera | Stygobiont | G1G2 ESA |
| Stygopyrgus bartonensis | Barton cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G1 |
| Tartarocreagris altimana | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Tartarocreagris amblyopa | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Tartarocreagris attenuata | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Tartarocreagris domina | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Tartarocreagris grubbsi | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Tartarocreagris hoodensis | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Tartarocreagris infernalis | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G2G3 | |
| Tartarocreagris intermedia | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Tartarocreagris proserpina | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Tartarocreagris reyesi | Pseudoscorpiones | Troglobiont | GNR | |
| Tartarocreagris texana | Tooth Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 ESA |
| Tayshaneta anopica | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Tayshaneta archambaulti | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Tayshaneta bullis | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Tayshaneta concinna | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Tayshaneta fawcetti | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Tayshaneta microps | Government Canyon Bat Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G1 ESA |
| Tayshaneta myopica | Tooth Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G1G2 ESA |
| Tayshaneta oconnorae | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Tayshaneta sandersi | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Tayshaneta sprousei | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Tayshaneta vidrio | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Tayshaneta whitei | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Tethysbaena texana | Thermosbaenacea | Stygobiont | GNR | |
| Texamaurops reddelli | Kretschmarr Cave Mold Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 ESA |
| Texanobathynella aaronswinki | Bathynellacea | Stygobiont | ||
| Texanobathynella bowmani | Bathynellacea | Stygobiont | GNR | |
| Texanobathynella coloradoensis | Bathynellacea | Stygobiont | ||
| Texapyrgus longleyi | Striated hydrobe | Littorinimorpha | Stygobiont | G1 |
| Texella cokendolpheri | Cokendolpher Cave Harvestman | Opiliones | Troglobiont | G1 ESA |
| Texella elliotti | Opiliones | Troglobiont | ||
| Texella hardeni | Opiliones | Troglobiont | G1G2 | |
| Texella hilgerensis | Opiliones | Troglobiont | ||
| Texella mulaiki | Opiliones | Troglobiont | G2G3 | |
| Texella reyesi | Bone Cave Harvestman | Opiliones | Troglobiont | G2G3 ESA |
| Texella tuberculata | Opiliones | Troglobiont | ||
| Texella whitei | Opiliones | Troglobiont | ||
| Texicerberus amistad | Isopoda | Stygobiont | GNR | |
| Texicerberus castilloi | Isopoda | Stygobiont | ||
| Texicerberus schotteae | Isopoda | Stygobiont | GNR | |
| Texiweckelia texensis | Amphipoda | Stygobiont | G2G3 | |
| Texiweckeliopsis insolita | Amphipoda | Stygobiont | G3 | |
| Texoreddellia aquilonalis | Zygentoma | Troglobiont | ||
| Texoreddellia capitesquameo | Zygentoma | Troglobiont | ||
| Texoreddellia coahuilensis | Zygentoma | Troglobiont | ||
| Texoreddellia media | Zygentoma | Troglobiont | ||
| Texoreddellia occasus | Zygentoma | Troglobiont | ||
| Texoreddellia texensis | Zygentoma | Troglobiont | G4 | |
| Theatops phanus | Scolopendromorpha | Troglobiont | G2G3 | |
| Trichodrilus comalensis | Lumbriculida | Stygobiont | ||
| Trogloglanis pattersoni | Toothless Blindcat | Siluriformes | Stygobiont | G1G2 |
| Tuberona leonidasi | Podocopida | Stygobiont | ||
| Typhloelmis caroline | Coleoptera | Stygobiont | GNR | |
| Typhloelmis finegan | Coleoptera | Stygobiont | GNR | |
| Typhloelmis sanfelipe | Coleoptera | Stygobiont | GNR | |
| Typhloelmis spangleri | Coleoptera | Stygobiont | GNR | |
| Tyrannochthonius muchmoreorum | Pseudoscorpiones | Troglobiont | GNR | |
| Tyrannochthonius troglodytes | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Ufocandona hannaleeae | Podocopida | Stygobiont | ||
| Vitropyrgus lillianae | Littorinimorpha | Stygobiont |
About this list
Compiled from published records, museum material, and survey reports. Coordinates are never published; distribution is published generalized to county and karst region. See the Data Sensitivity Policy.
County-level distribution is still being compiled. At present records are held to state, which is coarser than the portal intends.
Absence from this list does not mean absence from the ground. Most caves have never been surveyed, and subterranean fauna is consistently under-recorded. If you know of a species here that is missing, please tell us.