Interior Low Plateau
438 obligate subterranean species recorded
318 of these have been recorded nowhere else, which is usual for subterranean fauna: a species is often known from a single locality.
Images
What is here
- Coleoptera
- 150 species
- Pseudoscorpiones
- 66 species
- Chordeumatida
- 50 species
- Araneae
- 23 species
- Amphipoda
- 19 species
- Decapoda
- 15 species
- Isopoda
- 15 species
- Entomobryomorpha
- 15 species
- Symphypleona
- 9 species
- Cyclopoida
- 8 species
- Tricladida
- 6 species
- Opiliones
- 5 species
and 23 smaller groups.
Species
Open these in Browse to filter by habitat, rank, or group.
| Species | Common name | Group | Class | Status |
|---|---|---|---|---|
| Alabamocreagris mortis | Alabama pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 |
| Alabamocreagris pecki | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Amblyopsis hoosieri | Hoosier Cavefish | Percopsiformes | Stygobiont | G2 |
| Amblyopsis spelaea | Northern Cavefish | Percopsiformes | Stygobiont | G2G3 |
| Ameractis satis | Julida | Troglobiont | G2G4 | |
| Amerigoniscus nicholasi | Isopoda | Troglobiont | G1G2 | |
| Ameroduvalius jeanneli | Coleoptera | Troglobiont | G3 | |
| Anillinus cavicola | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Anillinus clinei | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Anillinus hildebrandti | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Anillinus longiceps | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Anillinus tombarri | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Anillinus valentinei | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 | |
| Anthrobia monmouthia | Mammoth Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G5 |
| Antroselates spiralis | Shaggy cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G3 |
| Aphrastochthonius tenax | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Apochthonius hobbsi | Buckskin Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Apochthonius indianensis | Indiana Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Apochthonius minor | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Apochthonius russelli | Russell Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Appaleptoneta barrowsi | Araneae | Troglobiont | G1 | |
| Appaleptoneta credula | Araneae | Troglobiont | G1 | |
| Arianops cavernensis | Coleoptera | Troglobiont | GNR | |
| Arianops gorei | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Arianops pecki | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Arianops steevesi | Coleoptera | Troglobiont | GNR | |
| Arianops stygica | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Bactrurus cellulanus | Amphipoda | Stygobiont | GX | |
| Bactrurus mucronatus | Amphipoda | Stygobiont | G5 | |
| Bactrurus wilsoni | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 | |
| Bathyphantes weyeri | Wide Shield Sheetweaver | Araneae | Troglobiont | G4 |
| Batriasymmodes quisnamus | Coleoptera | Troglobiont | G3 | |
| Batriasymmodes spelaeus | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 | |
| Batrisodes barri | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Batrisodes clypeospecus | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Batrisodes ferulifer | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Batrisodes gemmoides | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Batrisodes gemmus | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Batrisodes henroti | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Batrisodes hubrichti | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Batrisodes jocuvestus | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Batrisodes jonesi | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Batrisodes krekeleri | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Batrisodes pannosus | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Batrisodes specus | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 | |
| Batrisodes subterraneus | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Batrisodes tumoris | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Batrisodes valentinei | Coleoptera | Troglobiont | G2G4 | |
| Belba bulbipedata | Oribatida | Troglobiont | G1 | |
| Bishopella jonesi | Opiliones | Troglobiont | G1 | |
| Bryocamptus morrisoni | Morrison's Cave Copepod | Harpacticoida | Stygobiont | G3G4 |
| Caecidotea barri | Clifton Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G1 |
| Caecidotea beattyi | Beatty's Groundwater Isopod | Isopoda | Stygobiont | G3G4 |
| Caecidotea bicrenata | Two-toothed Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G5 |
| Caecidotea catachaetus | Isopoda | Stygobiont | ||
| Caecidotea circulus | Isopoda | Stygobiont | G1G2 | |
| Caecidotea filicispeluncae | Fern Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G1 |
| Caecidotea jordani | Jordan's Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G2G3 |
| Caecidotea nickajackensis | Nickajack Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G1 |
| Caecidotea richardsonae | Tennessee Valley Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G5 |
| Caecidotea rotunda | Frost Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G2G4 |
| Caecidotea scyphus | Isopoda | Stygobiont | G1G2 | |
| Caecidotea stygia | Stygian Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G5 |
| Caecidotea teresae | Isopoda | Stygobiont | GX | |
| Cambarincola alienus | Branchiobdellida | Stygobiont | G1G2 | |
| Cambarincola dubius | Branchiobdellida | Stygobiont | G1G2 | |
| Cambarincola marthae | Branchiobdellida | Stygobiont | G1G2 | |
| Cambarincola sheltensis | Branchiobdellida | Stygobiont | G1G2 | |
| Cambarincola steevesi | Branchiobdellida | Stygobiont | G3 | |
| Cambarus hamulatus | Prickly Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G3G4 |
| Cambarus jonesi | Alabama Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G2 |
| Cambarus laconensis | Lacon Exit Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Cambarus pecki | Phantom Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1G2 |
| Cambarus sheltae | Shelta Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Cambarus speleocoopi | Sweet Home Alabama Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Cambarus veitchorum | White Spring Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Carychium stygium | Cave thorn | Basommatophora | Troglobiont | G3 |
| Catopocerus alabamae | Coleoptera | Troglobiont | GNR | |
| Catopocerus jonesi | Coleoptera | Troglobiont | GNR | |
| Cauloxenus stygius | Northern Cavefish Copepod | Siphonostomatoida | Stygobiont | G1G2 |
| Ceratophysella lucifuga | Wyandotte Cave Springtail | Poduromorpha | Troglobiont | GNR |
| Chaetaspis debilis | Polydesmida | Troglobiont | ||
| Chaetaspis fragilis | Polydesmida | Troglobiont | GNR | |
| Chaetaspis mollis | Polydesmida | Troglobiont | G1 | |
| Chitrella archeri | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Conotyla bollmani | Bollman's Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G3 |
| Crangonyx antennatus | Appalachian Valley crangonyctid | Amphipoda | Stygobiont | G5 |
| Crangonyx barri | Barr's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G5 |
| Crangonyx caecus | Amphipoda | Stygobiont | G1 | |
| Crangonyx castellanum | Amphipoda | Stygobiont | G1 | |
| Crangonyx indianensis | Indiana Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G3 |
| Crangonyx lewisi | Lewis' Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G2 |
| Crangonyx ohioensis | Ohio Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Crangonyx packardi | Packard's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G4 |
| Crangonyx specus | Amphipoda | Stygobiont | G1 | |
| Darlingtonea kentuckensis | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 | |
| Diacyclops conversus | Blue River Groundwater Copepod | Cyclopoida | Stygobiont | G2 |
| Diacyclops indianensis | Indiana Groundwater Copepod | Cyclopoida | Stygobiont | G2 |
| Diacyclops jeanneli | Cyclopoida | Stygobiont | G1G2 | |
| Diacyclops lewisi | Lewis' Groundwater Copepod | Cyclopoida | Stygobiont | G1 |
| Diacyclops salisae | Salisa's Groundwater Copepod | Cyclopoida | Stygobiont | G1 |
| Diacyclops yeatmani | Yeatman's Groundwater Copepod | Cyclopoida | Stygobiont | G2G3 |
| Eremidrilus allegheniensis | Lumbriculida | Stygobiont | G1G2 | |
| Fontigens cryptica | Hidden springsnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G1 |
| Galumna alata | Oribatida | Troglobiont | G1G2 | |
| Geocentrophora cavernicola | Alloecoela | Stygobiont | G2 | |
| Glyphyalinia specus | Hollow glyph | Stylommatophora | Troglobiont | G4 |
| Gyrinophilus palleucus | Tennessee Cave Salamander | Caudata | Stygobiont | G2G3 |
| Hamohalacarus subterraneus | Donaldson's Cave Water Mite | Actinedida | Stygobiont | G1 |
| Helicodiscus barri | Raccoon coil | Stylommatophora | Troglobiont | G3G4 |
| Helicodiscus notius specus | Hollow Coil | Stylommatophora | Troglobiont | G2 |
| Hesperochernes holsingeri | Holsinger's Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Hesperochernes mirabilis | Southeastern Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G5 |
| Hesperonemastoma inops | Opiliones | Troglobiont | G1G2 | |
| Hesperonemastoma pallidimaculosum | Opiliones | Troglobiont | G3 | |
| Islandiana cavealis | Cave Sheet-web Spider | Araneae | Troglobiont | GNR |
| Islandiana lewisi | cave sheet-web spider | Araneae | Troglobiont | G1 |
| Islandiana muma | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Kenkia lewisi | Lewis' cave planarian | Tricladida | Stygobiont | G1 |
| Kleptochthonius attenuatus | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Kleptochthonius barri | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Kleptochthonius cerberus | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Kleptochthonius charon | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Kleptochthonius daemonius | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Kleptochthonius erebicus | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Kleptochthonius griseomanus | Gray-handed Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G2 |
| Kleptochthonius hageni | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Kleptochthonius hubrichti | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Kleptochthonius infernalis | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Kleptochthonius krekeleri | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G2G4 | |
| Kleptochthonius lewisorum | Lewis Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Kleptochthonius magnus | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Kleptochthonius microphthalmus | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Kleptochthonius myopius | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Kleptochthonius packardi | Packard's Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G2 |
| Kleptochthonius pluto | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Kleptochthonius rex | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Kleptochthonius stygius | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Kleptochthonius tantalus | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Laelaps cavernicola | Mesostigmata | Troglobiont | ||
| Lethemurus missus | Missus Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G4 |
| Linopodes mammouthia | Trombidiformes | Troglobiont | ||
| Liocranoides archeri | Archer's Two-clawed Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G2 |
| Liocranoides unicolor | Araneae | Troglobiont | GU | |
| Lissocreagris eurydice | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Lissocreagris nickajackensis | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Lissocreagris persephone | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Lissocreagris pluto | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Litocampa cookei | Cooke's Cave Dipluran | Rhabdura | Troglobiont | G5 |
| Litocampa henroti | Rhabdura | Troglobiont | G1G2 | |
| Litocampa jonesi | Rhabdura | Troglobiont | G2G3 | |
| Litocampa valentinei | Rhabdura | Troglobiont | G5 | |
| Macrocheles stygius | Mesostigmata | Troglobiont | G1G2 | |
| Macrocheles troglodytes | Mesostigmata | Troglobiont | G1G2 | |
| Megacyclops donnaldsoni | Donaldson's Cave Copepod | Cyclopoida | Stygobiont | G3G4 |
| Miktoniscus barri | Barr's Terrestrial Cave Isopod | Isopoda | Troglobiont | G2G4 |
| Neaphaenops tellkampfi | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 | |
| Nelsonites jonesi | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Nelsonites walteri | Coleoptera | Troglobiont | G3 | |
| Nesticus barri | Barr's Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G3 |
| Nesticus cressleri | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Nesticus georgia | Georgia Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G1G2 |
| Nesticus jonesi | Cave Spring Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G1 |
| Nesticus lula | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Nesticus pecki | Monteagle Cave Spider | Araneae | Troglobiont | GNR |
| Nesticus stygius | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Onychiurus paro | Poduromorpha | Troglobiont | G1 | |
| Orconectes australis | Southern Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G5 |
| Orconectes barri | Cumberland Plateau Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G2 |
| Orconectes incomptus | Tennessee Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G2 |
| Orconectes inermis | Ghost Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G5 |
| Orconectes packardi | Appalachian Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G2 |
| Orconectes pellucidus | Mammoth Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G4 |
| Oreonetides beattyi | Beatty's Sheetweb Cave Spider | Araneae | Troglobiont | GNR |
| Ozarkia alabama | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Ozarkia blanda | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Ozarkia georgia | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Ozarkia serena | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Palaemonias alabamae | Alabama Cave Shrimp | Decapoda | Stygobiont | G1 ESA |
| Palaemonias ganteri | Mammoth Cave Shrimp | Decapoda | Stygobiont | G1 ESA |
| Parvidrilus strayeri | Lumbriculida | Stygobiont | G1G2 | |
| Phalangodes armata | Opiliones | Troglobiont | G3G4 | |
| Phanetta subterranea | Subterranean Sheetweb Spider | Araneae | Troglobiont | G5 |
| Poecilophysis weyerensis | Actinedida | Troglobiont | G3 | |
| Porrhomma cavernicola | Appalachian Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G5 |
| Proteocephalus poulsoni | Proteocephalidea | Stygobiont | ||
| Pseudanophthalmus abditus | Concealed Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G3 |
| Pseudanophthalmus acherontis | Echo Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus alabamae | Alabama Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G2 |
| Pseudanophthalmus alladini | Alladin's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 |
| Pseudanophthalmus assimilis | West Wills Valley Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus audax | Bold Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus barberi | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Pseudanophthalmus barri | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudanophthalmus beakleyi | Beakley's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 |
| Pseudanophthalmus bendermani | Benderman's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus caecus | Clifton Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus calcareus | Limestone Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus catherinae | Catherine's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus catoryctos | Lesser Adams Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus cerberus | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 | |
| Pseudanophthalmus chthonius | Coleoptera | Troglobiont | G3 | |
| Pseudanophthalmus ciliaris | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 | |
| Pseudanophthalmus cnephosus | Larue County Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus colemanensis | Coleman Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus conditus | Hidden Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus cumberlandus | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudanophthalmus darlingtoni | Coleoptera | Troglobiont | G3 | |
| Pseudanophthalmus desertus | Coleoptera | Troglobiont | G3 | |
| Pseudanophthalmus digitus | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudanophthalmus distinguens | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudanophthalmus elongatus | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudanophthalmus emersoni | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Pseudanophthalmus eremita | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudanophthalmus exiguus | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 | |
| Pseudanophthalmus exoticus | Exotic Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus farrelli | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudanophthalmus fastigatus | Tapered Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus fluviatilis | Coleoptera | Troglobiont | G3 | |
| Pseudanophthalmus fowlerae | Fowler's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus fulleri | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Pseudanophthalmus globiceps | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Pseudanophthalmus hesperus | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Pseudanophthalmus horni | Garman's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G3 |
| Pseudanophthalmus humeralis | Coleoptera | Troglobiont | G2 | |
| Pseudanophthalmus illinoisensis | Illinois Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus inexpectatus | Surprising Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus inquisitor | Inquirer Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus insularis | Baker Station Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus intermedius | Intermediate Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G2 |
| Pseudanophthalmus jonesi | Grassy Cove Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus krameri | Kramer's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus leonae | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Pseudanophthalmus lodingi | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudanophthalmus loganensis | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Pseudanophthalmus macradyi | Macrady's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus major | Beaver Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus menetriesi | Coleoptera | Troglobiont | G3 | |
| Pseudanophthalmus meridionalis | Coleoptera | Troglobiont | G2 | |
| Pseudanophthalmus nickajackensis | Nickajack Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus occidentalis | Western Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus ohioensis | Ohio Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus orientalis | Surprising Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 |
| Pseudanophthalmus packardi | Packard's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus parvus | Tatum Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | GH |
| Pseudanophthalmus pholeter | Greater Adams Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus pilosus | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Pseudanophthalmus princeps | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudanophthalmus productus | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 | |
| Pseudanophthalmus profundus | Coleoptera | Troglobiont | G2 | |
| Pseudanophthalmus pubescens | Coleoptera | Troglobiont | G3 | |
| Pseudanophthalmus puteanus | Old Well Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus rittmani | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudanophthalmus robustus | Robust Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 |
| Pseudanophthalmus sequoyah | Sequoyah Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus shilohensis | Shiloh Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G2 |
| Pseudanophthalmus simplex | Simple Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus simulans | Cub Run Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus solivagus | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudanophthalmus steevesi | Steeves' Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus striatus | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Pseudanophthalmus stricticollis | Marengo Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G4 |
| Pseudanophthalmus templetoni | Templeton's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus tenebrosus | Stevens Creek Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus tenuis | Coleoptera | Troglobiont | G4 | |
| Pseudanophthalmus tiresias | Indian Grave Point Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus transfluvialis | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudanophthalmus troglodytes | Louisville Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus tullahoma | Duck River Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus umbratilis | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Pseudanophthalmus valentinei | Valentine's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 |
| Pseudanophthalmus vanburenensis | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Pseudanophthalmus ventus | Blowing Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus youngi | Young's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 |
| Pseudocandona jeanneli | Jeannel's Cave Ostracod | Podocopida | Stygobiont | G3 |
| Pseudocandona marengoensis | Marengo Cave Ostracod | Podocopida | Stygobiont | G1G2 |
| Pseudosinella christianseni | Christiansen's Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G5 |
| Pseudosinella espanita | Entomobryomorpha | Troglobiont | G1 | |
| Pseudosinella fonsa | Fountain Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G3G4 |
| Pseudosinella hirsuta | Hirsute Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G5 |
| Pseudosinella orba | Entomobryomorpha | Troglobiont | G3G4 | |
| Pseudosinella pecki | Peck's Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G2G3 |
| Pseudosinella spinosa | Spiny Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G5 |
| Pseudotremia acheron | Chordeumatida | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudotremia aeacus | Chordeumatida | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudotremia amphiorax | Chordeumatida | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudotremia barri | Barr's Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G2 |
| Pseudotremia blacki | Black's Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia burnsorum | Burn's Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudotremia callae | Call's Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia carterensis | Chordeumatida | Troglobiont | G2G3 | |
| Pseudotremia cercops | Chordeumatida | Troglobiont | G1 | |
| Pseudotremia conservata | TNC Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudotremia cookorum | Cook's Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudotremia douglasi | Douglas' Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia eburnea | Chordeumatida | Troglobiont | G2G4 | |
| Pseudotremia garlandae | Garland's Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia hoffmani | Hoffman's Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | GNR |
| Pseudotremia hollidayi | Holliday's Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia indianae | Blue River Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G4 |
| Pseudotremia lethe | Chordeumatida | Troglobiont | G1 | |
| Pseudotremia lictor | Chordeumatida | Troglobiont | G1 | |
| Pseudotremia manni | Mann's Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia merops | Chordeumatida | Troglobiont | G1 | |
| Pseudotremia minos | Chordeumatida | Troglobiont | G1 | |
| Pseudotremia nefanda | Clark Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G3G4 |
| Pseudotremia nyx | Chordeumatida | Troglobiont | G1 | |
| Pseudotremia purselli | Pursell's Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia reynoldsae | Reynolds Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia rhadamanthus | Chordeumatida | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudotremia roebuckorum | Roebuck's Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia salisae | Salisa's Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G2 |
| Pseudotremia sheari | Shear's Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | GNR |
| Pseudotremia spira | Chordeumatida | Troglobiont | G1 | |
| Pseudotremia styx | Chordeumatida | Troglobiont | GNR | |
| Pseudotremia unca | Chordeumatida | Troglobiont | G1 | |
| Pseudotremia wallaceae | Wallace's Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia withersi | Withers' Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Ptomaphagus barri | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Ptomaphagus chromolithus | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Ptomaphagus episcopus | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Ptomaphagus fecundus | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Ptomaphagus fiskei | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Ptomaphagus hatchi | Hatch's Cave Fungus Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G3 |
| Ptomaphagus hazelae | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Ptomaphagus hirtus | Kentucky Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G4 |
| Ptomaphagus hubrichti | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Ptomaphagus julius | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Ptomaphagus laticornis | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Ptomaphagus loedingi | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Ptomaphagus longicornis | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 | |
| Ptomaphagus solanum | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Ptomaphagus torodei | Torode's Cave Fungus Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Ptomaphagus valentinei | Valentine's Cave Fungus Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 |
| Ptomaphagus walteri | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Ptomaphagus whiteselli | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Pygmarrhopalites altus | Symphypleona | Troglobiont | G2G3 | |
