Appalachians
325 obligate subterranean species recorded
226 of these have been recorded nowhere else, which is usual for subterranean fauna: a species is often known from a single locality.
What is here
- Coleoptera
- 68 species
- Amphipoda
- 49 species
- Isopoda
- 39 species
- Chordeumatida
- 36 species
- Entomobryomorpha
- 25 species
- Pseudoscorpiones
- 23 species
- Araneae
- 18 species
- Symphypleona
- 11 species
- Tricladida
- 10 species
- Littorinimorpha
- 7 species
- Poduromorpha
- 7 species
- Stylommatophora
- 4 species
and 15 smaller groups.
Species
Open these in Browse to filter by habitat, rank, or group.
| Species | Common name | Group | Class | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ameractis satis | Julida | Troglobiont | G2G4 | |
| Amerigoniscus curvatus | Isopoda | Troglobiont | G1 | |
| Amerigoniscus georgiensis | Isopoda | Troglobiont | G1 | |
| Amerigoniscus henroti | Powell Valley Terrestrial Cave Isopod | Isopoda | Troglobiont | G3 |
| Amerigoniscus nicholasi | Isopoda | Troglobiont | G1G2 | |
| Amerigoniscus proximus | Isopoda | Troglobiont | G1G2 | |
| Anillinus smokiensis | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Anthrobia coylei | Araneae | Troglobiont | G2 | |
| Anthrobia monmouthia | Mammoth Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G5 |
| Antrolana lira | Isopoda | Stygobiont | G2G4 ESA | |
| Antrorbis breweri | Manitou cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G1 |
| Antrorbis tennesseensis | Tennessee Cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | GNR |
| Aphrastochthonius pecki | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Apochthonius coecus | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Apochthonius holsingeri | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Apochthonius minor | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Apochthonius paucispinosus | Dry Fork Valley Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Appaleptoneta fiskei | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Appaleptoneta jonesi | Araneae | Troglobiont | G1 | |
| Arianops jeanneli | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Bactrurus angulus | Cumberland Gap Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Bathyphantes weyeri | Wide Shield Sheetweaver | Araneae | Troglobiont | G4 |
| Batriasymmodes greeveri | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Batriasymmodes parki | Coleoptera | Troglobiont | GH | |
| Batriasymmodes spelaeus | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 | |
| Caecidotea alleghenyensis | Allegheny Spring Isopod | Isopoda | Stygobiont | G1G2 |
| Caecidotea cannula | Cannulate Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G1 |
| Caecidotea catachaetus | Isopoda | Stygobiont | ||
| Caecidotea cumberlandensis | Cumberland Gap Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G1G2 |
| Caecidotea cyrtorhynchus | Isopoda | Stygobiont | G1 | |
| Caecidotea fisherorum | Isopoda | Stygobiont | GNR | |
| Caecidotea franzi | Franz's Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G2G4 |
| Caecidotea nordeni | Norden's Groundwater Isopod | Isopoda | Stygobiont | GH |
| Caecidotea nortoni | Norton's Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G2G3 |
| Caecidotea ornatus | Isopoda | Stygobiont | G1 | |
| Caecidotea recurvata | Southwest Virginia Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G5 |
| Caecidotea richardsonae | Tennessee Valley Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G5 |
| Caecidotea scyphus | Isopoda | Stygobiont | G1G2 | |
| Caecidotea simonini | Isopoda | Stygobiont | G1 | |
| Caecidotea sinuncus | Isopoda | Stygobiont | G1 | |
| Cambarus nerterius | Greenbrier Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Carychium stygium | Cave thorn | Basommatophora | Troglobiont | G3 |
| Chitrella regina | Royal Syarinid Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Chitrella superba | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Conasellus burkensis | Isopoda | Stygobiont | GNR | |
| Conasellus kenki | Isopoda | Stygobiont | G3 | |
| Conasellus pricei | Price's Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G5 |
| Conotyla vista | Chordeumatida | Troglobiont | GH | |
| Crangonyx antennatus | Appalachian Valley crangonyctid | Amphipoda | Stygobiont | G5 |
| Crangonyx dearolfi | Pennsylvania Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G2 |
| Diacyclops alabamensis | Cyclopoida | Stygobiont | ||
| Fontigens bottimeri | Appalachian Springsnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G2G3 |
| Fontigens morrisoni | Virginia springsnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G2 |
| Fontigens tartarea | Organ cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G2 |
| Fontigens turritella | Greenbrier Cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G1 |
| Gammarus cohabitus | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 | |
| Gammarus minus tenuipes | Amphipoda | Stygobiont | ||
| Geocentrophora cavernicola | Alloecoela | Stygobiont | G2 | |
| Glyphyalinia pecki | Blind Glyph | Stylommatophora | Troglobiont | G1G2 |
| Glyphyalinia specus | Hollow glyph | Stylommatophora | Troglobiont | G4 |
| Gyrinophilus gulolineatus | Berry cave salamander | Caudata | Stygobiont | G1 |
| Gyrinophilus subterraneus | West Virginia Spring Salamander | Caudata | Stygobiont | G1 |
| Haplotaxis brinkhursti | Haplotaxida | Stygobiont | G1 | |
| Helicodiscus barri | Raccoon coil | Stylommatophora | Troglobiont | G3G4 |
| Helicodiscus notius specus | Hollow Coil | Stylommatophora | Troglobiont | G2 |
| Hesperochernes mirabilis | Southeastern Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G5 |
| Hesperonemastoma smilax | Opiliones | Troglobiont | GNR | |
| Hexabathynella virginiae | Bathynellacea | Stygobiont | ||
| Holsingeria unthanksensis | Thankless ghostsnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G2 |
| Horologion hubbardi | Coleoptera | Troglobiont | GNR | |
| Horologion speokites | Arbuckle Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | GH |
| Islandiana muma | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Islandiana speophila | Cavern Sheet-web Spider | Araneae | Troglobiont | G1 |
| Kleptochthonius affinis | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Kleptochthonius anophthalmus | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Kleptochthonius binoculatus | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Kleptochthonius gertschi | Gertsch's Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Kleptochthonius henroti | Greenbrier Valley Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G2 |
| Kleptochthonius hetricki | Organ Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Kleptochthonius lutzi | Lutz's Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Kleptochthonius orpheus | Orpheus Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Kleptochthonius proserpinae | Proserpina Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Kleptochthonius proximosetus | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Kleptochthonius regulus | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Kleptochthonius similis | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Lethemurus missus | Missus Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G4 |
| Liocranoides unicolor | Araneae | Troglobiont | GU | |
| Lirceus bisetus | Isopoda | Stygobiont | ||
| Lirceus culveri | Rye Cove Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G1 |
| Lirceus holsingeri | Isopoda | Stygobiont | ||
| Lirceus littonensis | Isopoda | Stygobiont | ||
| Lirceus orndorffi | Isopoda | Stygobiont | ||
| Lirceus usdagalun | Lee County Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G1 ESA |
| Lirceus zigleri | Isopoda | Stygobiont | GNR | |
| Lissocreagris valentinei | Valentine's Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Litocampa cookei | Cooke's Cave Dipluran | Rhabdura | Troglobiont | G5 |
| Litocampa fieldingae | Fielding's Cave Dipluran | Rhabdura | Troglobiont | G2G3 |
| Litocampa hoffmani | Rhabdura | Troglobiont | G3 | |
| Litocampa pucketti | Puckett's Cave Dipluran | Rhabdura | Troglobiont | G1G2 |
| Megacyclops donnaldsoni | Donaldson's Cave Copepod | Cyclopoida | Stygobiont | G3G4 |
| Miktoniscus racovitzai | Racovitza's Terrestrial Cave Isopod | Isopoda | Troglobiont | G3G4 |
| Mundochthonius holsingeri | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Nampabius turbator | Lithobiomorpha | Troglobiont | G1 | |
| Nannopetalum fontis | Chordeumatida | Troglobiont | ||
| Nesticus barrowsi | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Nesticus dilutus | Grassy Creek Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G1 |
| Nesticus furtivus | Racoon Mountain Caverns Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G1 |
| Nesticus holsingeri | Holsinger's Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G3G4 |
| Nesticus paynei | Araneae | Troglobiont | G3G4 | |
| Nesticus tennesseensis | Tennessee Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G3G4 |
| Oncopodura hubbardi | Entomobryomorpha | Troglobiont | G2 | |
| Onychiurus janus | Poduromorpha | Troglobiont | G2G3 | |
| Onychiurus reluctus | Poduromorpha | Troglobiont | GNR | |
| Oreonetides beattyi | Beatty's Sheetweb Cave Spider | Araneae | Troglobiont | GNR |
| Ozarkia alabama | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Paleonura petebellingeri | Poduromorpha | Troglobiont | G1 | |
| Phagocata angusta | Tricladida | Stygobiont | G1 | |
| Phagocata notorchis | Tricladida | Stygobiont | ||
| Phanetta subterranea | Subterranean Sheetweb Spider | Araneae | Troglobiont | G5 |
| Poecilophysis extraneostella | Actinedida | Troglobiont | G2 | |
| Poecilophysis weyerensis | Actinedida | Troglobiont | G3 | |
| Porrhomma cavernicola | Appalachian Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G5 |
| Pseudanophthalmus avernus | Avernus Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus cordicollis | Little Kennedy Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus deceptivus | Deceptive Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus delicatus | Delicate Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 |
| Pseudanophthalmus egberti | New River Valley Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus englehardti | Englehardt's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus frigidus | Icebox Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus fulleri | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Pseudanophthalmus fuscus | Coleoptera | Troglobiont | G4 | |
| Pseudanophthalmus georgiae | Georgia Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus gracilis | Clover Hollow Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus grandis | Coleoptera | Troglobiont | G4 | |
| Pseudanophthalmus hadenoecus | Timber Ridge Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus henroti | Coleoptera | Troglobiont | GNR | |
| Pseudanophthalmus higginbothami | Coleoptera | Troglobiont | G2 | |
| Pseudanophthalmus hirsutus | Cumberland Gap Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus hoffmani | Hoffman's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 |
| Pseudanophthalmus holsingeri | Holsinger's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus hortulanus | Garden Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus hubbardi | Hubbard's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus hubrichti | Hubricht's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus hypertrichosis | Coleoptera | Troglobiont | G3 | |
| Pseudanophthalmus hypolithos | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Pseudanophthalmus intersectus | Crossroads Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus krekeleri | Rich Mountain Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | GX |
| Pseudanophthalmus lallemanti | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Pseudanophthalmus limicola | Maddens Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus longiceps | Long-headed Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus montanus | Dry Fork Valley Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus nelsoni | Nelson's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G2 |
| Pseudanophthalmus nortoni | Norton's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus orthosulcatus | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Pseudanophthalmus pallidus | Pale Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus paradoxus | Ridetop Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus parvicollis | Hupps Hill Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus paulus | Nobletts Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus paynei | Payne's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus petrunkevitchi | Petrunkevitch's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus pontis | Natural Bridge Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus potamaca | South Branch Valley Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 |
| Pseudanophthalmus praetermissus | Overlooked Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus punctatus | Spotted Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G2 |
| Pseudanophthalmus pusillus | Tiny Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus pusio | Ellet Valley Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 |
| Pseudanophthalmus quadratus | Straley's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus rogersae | Roger's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus rotundatus | Rotund Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G2 |
| Pseudanophthalmus sanctipauli | Saint Paul Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus scholasticus | Schoolhouse Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus scutilis | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Pseudanophthalmus seclusus | Rye Cove Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 |
| Pseudanophthalmus senecae | Seneca Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus sericus | Silken Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus sidus | Meredith Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus tennesseensis | Coleoptera | Troglobiont | G3 | |
| Pseudanophthalmus thomasi | Thomas' Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus unionis | Union County Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudanophthalmus vicarius | Vicariant Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 |
| Pseudanophthalmus virginicus | Maiden Spring Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudanophthalmus wallacei | Wallace's Cave Beetle | Coleoptera | Troglobiont | G1 |
| Pseudobaicalasellus bowmani | Natural Bridge Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G1 |
| Pseudobaicalasellus henroti | Henrot's Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G2 |
| Pseudobaicalasellus holsingeri | Holsinger's Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G5 |
| Pseudobaicalasellus incurvus | Incurved Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G2G4 |
| Pseudobaicalasellus magniezi | Isopoda | Stygobiont | ||
| Pseudobaicalasellus mausi | Isopoda | Stygobiont | G2 | |
| Pseudobaicalasellus vandeli | Vandel's Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G3G4 |
| Pseudosinella bona | Entomobryomorpha | Troglobiont | G2 | |
| Pseudosinella certa | Gandy Creek Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G1 |
| Pseudosinella christianseni | Christiansen's Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G5 |
| Pseudosinella erehwon | Entomobryomorpha | Troglobiont | G2 | |
| Pseudosinella extra | Entomobryomorpha | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudosinella flatua | Entomobryomorpha | Troglobiont | G1G2 | |
| Pseudosinella fonsa | Fountain Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G3G4 |
| Pseudosinella gisini | Entomobryomorpha | Troglobiont | G3G4 | |
| Pseudosinella granda | Entomobryomorpha | Troglobiont | G3 | |
| Pseudosinella hirsuta | Hirsute Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G5 |
| Pseudosinella josemarii | Entomobryomorpha | Troglobiont | GNR | |
| Pseudosinella meganporteri | Entomobryomorpha | Troglobiont | G2 | |
| Pseudosinella nata | Entomobryomorpha | Troglobiont | G1 | |
| Pseudosinella ops | Entomobryomorpha | Troglobiont | ||
| Pseudosinella orba | Entomobryomorpha | Troglobiont | G3G4 | |
| Pseudosinella pecki | Peck's Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G2G3 |
| Pseudosinella spinosa | Spiny Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G5 |
| Pseudosinella testa | Shelled Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G2G3 |
| Pseudosinella vespera | Entomobryomorpha | Troglobiont | G2 | |
| Pseudotremia cavernarum | Ellett Valley Pseudotremia Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G2G3 |
| Pseudotremia cerberus | Cerberus Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia contorta | Twisted-gonopod Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia culveri | Culver's Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia deprehendor | Chordeumatida | Troglobiont | G1 | |
| Pseudotremia fergusoni | Ferguson's Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia fongi | Chordeumatida | Troglobiont | GNR | |
| Pseudotremia fulgida | Greenbrier Valley Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G3 |
| Pseudotremia handi | Chordeumatida | Troglobiont | GNR | |
| Pseudotremia hubbardi | Hubbard's Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1G2 |
| Pseudotremia inexpectata | Devault's Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia jaculohamatum | Harpoon Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia johnholsingeri | Holsinger's Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia kerboi | Chordeumatida | Troglobiont | GNR | |
| Pseudotremia laudermilki | Laudermilk's Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | GNR |
| Pseudotremia loomisi | Loomis's Rough-backed Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia lusciosa | Germany Valley Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia nodosa | Chordeumatida | Troglobiont | G4 | |
| Pseudotremia orndorffi | Orndorff's Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G2 |
| Pseudotremia peponocranium | Pumpkin-headed Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia piscator | Fisher Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia ryensis | Rye Cove Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia salifodina | Jones' Saltpetre Cave Milliped | Chordeumatida | Troglobiont | G1 |
| Pseudotremia schneiderae | Chordeumatida | Troglobiont | GNR | |
| Pseudotremia tuberculata | Chordeumatida | Troglobiont | G3 | |
| Pseudotremia valga | Chordeumatida | Troglobiont | G1G2 | |
| Pygmarrhopalites caedus | Symphypleona | Troglobiont | G3 | |
| Pygmarrhopalites carolynae | Carolyn's Cave Springtail | Symphypleona | Troglobiont | G4 |
| Pygmarrhopalites clarus | Clarus Cave Springtail | Symphypleona | Troglobiont | G4 |
| Pygmarrhopalites commorus | Symphypleona | Troglobiont | G2G3 | |
| Pygmarrhopalites lacuna | Symphypleona | Troglobiont | G1G2 | |
| Pygmarrhopalites marshalli | Symphypleona | Troglobiont | G3 | |
| Pygmarrhopalites obtusus | Symphypleona | Troglobiont | G1 | |
| Pygmarrhopalites pavo | Symphypleona | Troglobiont | G3 | |
| Pygmarrhopalites sacer | Symphypleona | Troglobiont | G2 | |
| Pygmarrhopalites sextus | Symphypleona | Troglobiont | G1 | |
| Pygmarrhopalites silvus | Symphypleona | Troglobiont | G2 | |
| Rhagidia varia | Actinedida | Troglobiont | G5 | |
| Rheocyclops indiana | Indiana Groundwater Copepod | Cyclopoida | Stygobiont | G1 |
| Rheocyclops virginianus | Cyclopoida | Stygobiont | ||
| Scoterpes austrinus | Chordeumatida | Troglobiont | G3G4 | |
| Scoterpes blountensis | Chordeumatida | Troglobiont | ||
| Scoterpes nudus | Chordeumatida | Troglobiont | ||
| Scoterpes syntheticus | Chordeumatida | Troglobiont | ||
| Sinella agna | Entomobryomorpha | Troglobiont | G3G4 | |
| Sinella barri | Barr's Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G5 |
| Sinella cavernarum | Entomobryomorpha | Troglobiont | G5 | |
| Sinella hoffmani | Hoffman's Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G5 |
| Spelaedrilus multiporus | Lumbriculida | Stygobiont | G1 | |
| Speleobama vana | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Speleonura kenchristianseni | Poduromorpha | Troglobiont | G1 | |
| Spelobia tenebrarum | Cave dung fly | Diptera | Troglobiont | G5 |
| Sphalloplana buchanani | Buchanan's Cave Flatworm | Tricladida | Stygobiont | G1G2 |
| Sphalloplana chandleri | Chandler's Cave Flatworm | Tricladida | Stygobiont | G1G2 |
| Sphalloplana consimilis | Powell Valley Cave Flatworm | Tricladida | Stygobiont | G2G3 |
| Sphalloplana culveri | Culver's Cave Flatworm | Tricladida | Stygobiont | G1 |
| Sphalloplana hoffmasteri | Hoffmaster's Cave Flatworm | Tricladida | Stygobiont | G3G4 |
| Sphalloplana percoeca | Tricladida | Stygobiont | G5 | |
| Sphalloplana pricei | Refton Cave Flatworm | Tricladida | Stygobiont | G2G3 |
| Sphalloplana virginiana | Rockbridge County Cave Flatworm | Tricladida | Stygobiont | G1 |
| Stygobromus abditus | James Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G2G3 |
| Stygobromus ackerlyi | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 | |
| Stygobromus allegheniensis | Amphipoda | Stygobiont | G5 | |
| Stygobromus amicus | Friendly Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Stygobromus baroodyi | Rockbridge County Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Stygobromus barryi | Amphipoda | Stygobiont | G1 | |
| Stygobromus biggersi | Biggers' Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G2G4 |
| Stygobromus conradi | Conrad's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Stygobromus cooperi | Cooper's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Stygobromus culveri | Culver's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Stygobromus cumberlandus | Cumberland Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G3G4 |
| Stygobromus emarginatus | Greenbrier Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G3 |
| Stygobromus ephemerus | Ephemeral Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Stygobromus estesi | Craig County Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G4 |
| Stygobromus exilis | Central Kentucky Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G5 |
| Stygobromus fecundus | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 | |
| Stygobromus fergusoni | Ferguson's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Stygobromus finleyi | Finley's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G3G4 |
| Stygobromus franzi | Franz's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G3G4 |
| Stygobromus gracilipes | Amphipoda | Stygobiont | G3G4 | |
| Stygobromus grandis | Amphipoda | Stygobiont | G1 | |
| Stygobromus hoffmani | Hoffman's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G2 |
| Stygobromus hubbardi | Hupp's Hill Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Stygobromus inexpectatus | Amphipoda | Stygobiont | G1 | |
| Stygobromus interitus | New Castle Murder Hole Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Stygobromus leensis | Lee County Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Stygobromus mackini | Southwestern Virginia Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G5 |
| Stygobromus mausi | Round Hill Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Stygobromus minutus | Amphipoda | Stygobiont | G2G3 | |
| Stygobromus morrisoni | Morrison's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Stygobromus mundus | Bath County Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Stygobromus nanus | Amphipoda | Stygobiont | G1 | |
| Stygobromus obrutus | Pittsylvania Well Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Stygobromus parvus | Minute Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G2 |
| Stygobromus pizzinii | Pizzini's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G3G4 |
| Stygobromus pollostus | Least Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G2G3 |
| Stygobromus pseudospinosus | Luray Caverns Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Stygobromus redactus | Pattons Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Stygobromus sparsus | Gregory Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Stygobromus spinatus | Spiny Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G2G3 |
| Stygobromus spinosus | Blue Ridge Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G3 |
| Stygobromus stegerorum | Madison Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Stygobromus stellmacki | Stellmack's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Stygobromus tenuis | Amphipoda | Stygobiont | G4 | |
| Stylodrilus beattiei | Lumbriculida | Stygobiont | G1 | |
| Stylodrilus wahkeenensis | Lumbriculida | Stygobiont | ||
| Traegaardhia paralleloseta | Actinedida | Troglobiont | G1 | |
| Trichodrilus culveri | Lumbriculida | Stygobiont | G1 | |
| Typhlichthys subterraneus | Southern Cavefish | Percopsiformes | Stygobiont | G4 |
| Typhlogastrura helleri | Heller Cave Springtail | Poduromorpha | Troglobiont | GNR |
| Typhlogastrura hubbardi | Poduromorpha | Troglobiont | G2G3 | |
| Typhlogastrura valentini | Valentine's Cave Springtail | Poduromorpha | Troglobiont | G1 |
| Tyrannochthonius chamberlini | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Zygonopus krekeleri | West Virginia Blind Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G4 |
| Zygonopus packardi | Packard's Blind Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G4 |
| Zygonopus weyeriensis | Grand Caverns Blind Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G3G4 |
| Zygonopus whitei | Luray Caverns Blind Cave Millipede | Chordeumatida | Troglobiont | G3G4 |
About this list
