Florida
165 species recorded, 33 of them obligate subterranean
87 of these have been recorded nowhere else, which is usual for subterranean fauna: a species is often known from a single locality.
By county
162 of 165 species carry a county. The remaining 3 are recorded to the state only.
- Alachua 50 species
- Calhoun 4 species
- Citrus 18 species
- Columbia 14 species
- Cypress 1 species
- Dade 7 species
- Gilchist 2 species
- Gilchrist 11 species
- Hamilton 4 species
- Hernando 7 species
- Holmes 7 species
- JACKSON 1 species
- Jackson 80 species
- Jackson Co 1 species
- Jackson Co. (FL) 2 species
- Jefferson 3 species
- Lafayette 5 species
- Lake 6 species
- Leon 12 species
- Leon County and Wakulla 1 species
- Levy 20 species
- Madison 8 species
- Marion 35 species
- Marion Co. (FL) 1 species
- Miami-Dade 1 species
- Monroe 1 species
- Orange 4 species
- Pasco 5 species
- Pinellas 3 species
- Putnam 7 species
- Seminole 6 species
- Sumter 1 species
- Suwanee 2 species
- Suwannee 21 species
- Volusia 1 species
- Wakula 1 species
- Wakulla 10 species
- Walton 1 species
- Washington 15 species
County is the finest resolution published. Coordinates are withheld as a matter of policy, not because they are missing.
What is here
- Decapoda
- 25 species
- Anura
- 12 species
- Stylommatophora
- 10 species
- Amphipoda
- 10 species
- Squamata
- 8 species
- Coleoptera
- 7 species
- Caudata
- 6 species
- Siluriformes
- 6 species
- Araneae
- 6 species
- Chiroptera
- 6 species
- Isopoda
- 5 species
- Cerithiida
- 5 species
and 38 smaller groups.
How they use caves
- Trogloxene
- 39 species
- Stygoxene
- 38 species
- Stygobiont
- 32 species
- Accidental
- 30 species
- Troglophile
- 20 species
- Stygophile
- 5 species
- Troglobiont
- 1 species
What material exists
- Museum material
- 30 of 165 species
- Published sequences
- 22 of 165 species
Species
Open these in Browse to filter by habitat, rank, or group.
| Species | Common name | Group | Class | Status |
|---|---|---|---|---|
| Acris gryllus | Southern Cricket Frog | Anura | Accidental | G5 |
| Agkistrodon conanti | Green-Tailed Moccasin | Squamata | Accidental | G5 |
| Alligator mississippiensis | Louisiana Alligator | Crocodylia | Stygoxene | G5 |
| Ambystoma opacum | Marbled Salamander | Caudata | Accidental | G4 |
| Ambystoma tigrinum | Eastern Tiger Salamander | Caudata | Accidental | G5 |
| Ameiurus catus | White Catfish | Siluriformes | Stygoxene | G5 |
| Ameiurus natalis | Yellow Bullhead | Siluriformes | Stygoxene | G5 |
| Ameiurus nebulosus | Brown Bullhead | Siluriformes | Stygoxene | G5 |
| Anaxyrus terrestris | Southern Toad | Anura | Accidental | G5 |
| Anguilla rostrata | American Eel | Anguilliformes | Stygoxene | G4 |
| Anguispira alternata | Stylommatophora | Trogloxene | ||
| Anolis carolinensis | Carolina Anole | Squamata | Accidental | G5 |
| Aphredoderus gibbosus | Percopsiformes | Stygoxene | ||
| Atheta annexa | Coleoptera | Troglophile | G5 | |
| Atheta lucifuga | Coleoptera | Troglophile | G4 | |
| Atheta troglophila | Coleoptera | Troglophile | G4 | |
| Axonopsella bakeri | Trombidiformes | Stygobiont | ||
| Azilia affinis | Longjawed Orb Weavers | Araneae | Trogloxene | |
| Basacallis tarachodes | Lepidoptera | Accidental | GNR | |
| Basilia boardmani | Diptera | Trogloxene | G3 | |
| Bishopella laciniosa | Bishop's Harvestman | Opiliones | Troglophile | |
| Bishopella marianna | Opiliones | Troglophile | ||
| Blarina carolinensis | Southern Short-Tailed Shrew | Eulipotyphla | Accidental | G5 |
| Caecidotea hobbsi | Florida Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G1G2 |
| Caecidotea putea | American Waterslaters | Isopoda | Stygobiont | G1G3 |
| Callinectes sapidus | American Blue Crab | Decapoda | Stygoxene | GNR |
| Cambala annulata | Violet Ridged Millipede | Spirostreptida | Troglophile | G5 |
| Cambarincola leoni | Branchiobdellida | Stygobiont | G3 | |
| Cambarincola manni | Branchiobdellida | Stygoxene | ||
| Cambarincola philadelphicus | Branchiobdellida | Stygophile | ||
| Cambarincola vitrea | Branchiobdellida | Stygophile | ||
| Cambarus cryptodytes | Dougherty Plain Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G2G3 |
| Castor canadensis | American Beaver | Rodentia | Stygoxene | G5 |
| Centromerus latidens | Araneae | Troglophile | G5 | |
| Ceuthophilus gracilipes | Slender-Legged Camel Cricket | Orthoptera | Trogloxene | GNR |
| Ceuthophilus latibuli | Orthoptera | Trogloxene | ||
| Ceuthophilus virgatipes | Orthoptera | Trogloxene | ||
| Chelydra serpentina | North American Snapping Turtle | Testudines | Accidental | G4 |
| Coluber constrictor | North American Racer | Squamata | Accidental | G5 |
| Coragyps atratus | Black Vulture | Accipitriformes | Trogloxene | G5 |
| Corbicula fluminea | Asian Basket Clam | Venerida | Stygoxene | G5 |
| Cordylophora caspia | Ponto-Caspian Freshwater Hydroid | Anthoathecata | Stygoxene | GNR |
| Crangonyx floridanus | Florida Crangonyctid | Amphipoda | Stygophile | G5 |
| Crangonyx grandimanus | Florida Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G2G3 |
| Crangonyx hobbsi | Hobb's Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G2G3 |
| Crangonyx manubrium | Jackson County Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Crangonyx parhobbsi | Florida Big Bend Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Crangonyx richmondensis | Alpine Lake Crangonyctid | Amphipoda | Stygoxene | G5 |
| Crangonyx sulphurium | Sulphurous Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1 |
| Crosbyella spinturnix | Opiliones | Troglophile | GNR | |
| Crotalus adamanteus | Eastern Diamond-Backed Rattlesnake | Squamata | Accidental | G3 |
| Ctenus captiosus | Florida False Wolf Spider | Araneae | Trogloxene | |
| Dasypus novemcinctus | Nine-Banded Armadillo | Cingulata | Accidental | G5 |
| Dasyscias franzi | Shaggy ghostsnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G1 |
| Dryophytes cinereus | Green Treefrog | Anura | Accidental | G5 |
| Dryophytes gratiosus | Barking Treefrog | Anura | Accidental | G5 |
| Dryophytes squirellus | Squirrel Treefrog | Anura | Accidental | G5 |
| Eidmannella pallida | Pallid Cave Spider | Araneae | Troglophile | GNR |
| Eleutherodactylus planirostris | Greenhouse Frog | Anura | Trogloxene | G5 |
| Elimia athearni | Knobby Elimia | Cerithiida | Accidental | G3 |
| Elimia clenchi | Slackwater Elimia | Cerithiida | Stygoxene | G3 |
| Elimia curvicostata | Cerithiida | Stygoxene | ||
| Equus caballus | Domestic Horse | Perissodactyla | Accidental | GNA |
| Etheostoma swaini | Gulf Darter | Perciformes | Accidental | G5 |
| Euglandina rosea | Rosy Predator Snail | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Eurycea cirrigera | Southern Two-Lined Salamander | Caudata | Trogloxene | G5 |
| Eurycea guttolineata | Three-Lined Salamander | Caudata | Trogloxene | G5 |
| Eurycea wallacei | Georgia Blind Salamander | Caudata | Stygobiont | G1G2 |
| Gambusia affinis | Western Mosquitofish | Cyprinodontiformes | Accidental | G5 |
| Gambusia holbrooki | Eastern Mosquitofish | Cyprinodontiformes | Accidental | G5 |
| Gaucelmus augustinus | Araneae | Troglophile | G3 | |
| Gyraulus parvus | Ash Gyro | Lymnaeida | Stygoxene | |
| Haplotrema concavum | Gray-Foot Lancetooth | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Hyalella azteca | Mexican Freshwater Shrimp | Amphipoda | Stygoxene | G5 |
| Ictalurus punctatus | Channel Catfish | Siluriformes | Stygoxene | G5 |
| Inflectarius inflectus | Shagreen | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Lepomis gulosus | Warmouth | Centrarchiformes | Stygoxene | G5 |
| Lepomis macrochirus | Bluegill | Centrarchiformes | Stygoxene | G5 |
| Leydigia leydigi | Gewone Breedstaartwatervlo | Diplostraca | Stygoxene | |
| Lithobates catesbeianus | American Bullfrog | Anura | Trogloxene | |
| Lithobates clamitans | Green Frog | Anura | Trogloxene | |
| Lithobates grylio | Anura | Trogloxene | ||
| Lithobates sphenocephalus | Southern Leopard Frog | Anura | Trogloxene | G5 |
| Lithobius atkinsoni | Lithobiomorpha | Troglophile | ||
| Lyogyrus retromargo | Indented Duskysnail | Littorinimorpha | Stygophile | GU |
| Macrobrachium carcinus | Bigclaw River Shrimp | Decapoda | Stygoxene | G5 |
| Macrocyclops albidus | White Copepod | Cyclopoida | Stygophile | |
| Mastigoproctus giganteus | Giant Vinegaroon | Uropygi | Trogloxene | GNR |
| Melanoides tuberculata | Cerithiida | Stygoxene | ||
| Mesodon thyroidus | White-Lip Globe | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Mesodon zaletus | Toothed Globe | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Mexistenasellus floridensis | Florida Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G1 |
| Micropterus salmoides | American Black Bass | Centrarchiformes | Stygoxene | GNR |
| Miktoniscus medcofi | Small Alabama Sowbug | Isopoda | Troglophile | GNR |
| Morone saxatilis | Maryland Bass Hybrid | Acanthuriformes | Stygoxene | G3 |
| Myotis austroriparius | Southeastern Myotis | Chiroptera | Trogloxene | G4 |
| Myotis grisescens | Gray Bat | Chiroptera | Trogloxene | G3 ESA |
| Myotis septentrionalis | Northern Long-eared Bat | Chiroptera | Trogloxene | G2 ESA |
| Myotis sodalis | Cluster Bat | Chiroptera | Trogloxene | G2 ESA |
| Neoporus clypealis | Coleoptera | Stygoxene | GNR | |
| Neotoma floridana | Eastern Woodrat | Rodentia | Trogloxene | G5 ESA |
| Nerodia fasciata | Southern Water Snake | Squamata | Accidental | G5 |
| Odocoileus virginianus | White-Tailed Deer | Artiodactyla | Accidental | G5 ESA |
| Ophisaurus ventralis | Eastern Glass Lizard | Squamata | Accidental | G5 |
| Osteopilus septentrionalis | Cuban Treefrog | Anura | Accidental | G5 |
| Oxidus gracilis | Greenhouse Millipede | Polydesmida | Troglophile | G5 |
| Palaemon kadiakensis | Mississippi Grass Shrimp | Decapoda | Accidental | G5 |
| Palaemon paludosus | Eastern Grass Shrimp | Decapoda | Stygoxene | G5 |
| Palaemonetes cummingi | Squirrel Chimney Cave Shrimp | Decapoda | Stygobiont | GH ESA |
| Pantherophis quadrivittatus | Yellow Rat Snake (Quadrivittata) | Squamata | Trogloxene | |
| Pantherophis spiloides | Gray Rat Snake | Squamata | Trogloxene | G4 |
| Parisotoma notabilis | Entomobryomorpha | Troglophile | GNR | |
| Penaeus setiferus | Northern White Shrimp | Decapoda | Stygoxene | GNR |
| Perimyotis subflavus | Tricolored Bat | Chiroptera | Trogloxene | G3 |
| Peromyscus gossypinus | Cotton Deermouse | Rodentia | Trogloxene | G5 |
| Philomycus carolinianus | Carolina Mantleslug | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Plethodon grobmani | Southeastern Slimy Salamander | Caudata | Troglophile | G5 |
| Pomoxis nigromaculatus | Black Crappie | Centrarchiformes | Stygoxene | G5 |
| Prionochaeta opaca | Small Carrion Beetle | Coleoptera | Troglophile | G5 |
| Procambarus acherontis | Orlando Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Procambarus alleni | Everglades Crayfish | Decapoda | Stygoxene | G4 |
| Procambarus attiguus | Silver Glen Springs Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Procambarus delicatus | Bigcheek Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Procambarus erythrops | Santa Fe Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Procambarus fallax | Slough Crayfish | Decapoda | Stygoxene | G5 |
| Procambarus franzi | Orange Lake Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Procambarus horsti | Big Blue Spring Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Procambarus leitheuseri | Coastal Lowland Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1G2 |
| Procambarus lucifugus | Light-fleeing Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1G2 |
| Procambarus milleri | Miami Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Procambarus morrisi | Putnum County Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Procambarus orcinus | Woodville Karst Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Procambarus paeninsulanus | Peninsula Crayfish | Decapoda | Stygoxene | G5 |
| Procambarus pallidus | Pallid Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1G2 |
| Procambarus spiculifer | White Tubercled Crayfish | Decapoda | Stygoxene | G5 |
| Procambarus versutus | Sly Crayfish | Decapoda | Stygoxene | G5 |
| Procyon lotor | Common Raccoon | Carnivora | Trogloxene | G5 |
| Pseudacris crucifer | Spring Peeper | Anura | Accidental | G5 |
| Pseudemys peninsularis | Peninsular Cooter | Testudines | Accidental | G5 |
| Pseudosinella pecki | Peck's Cave Springtail | Entomobryomorpha | Troglobiont | G2G3 |
| Pteronotropis harperi | Redeye Chub | Cypriniformes | Stygoxene | |
| Pterygoplichthys disjunctivus | Vermiculated Sailfin Catfish | Siluriformes | Stygoxene | GNR |
| Ptomaphagus cavernicola | Coleoptera | Troglophile | G4 | |
| Pylodictis olivaris | Flathead Catfish | Siluriformes | Stygoxene | G5 |
| Remasellus parvus | Isopoda | Stygobiont | G1G2 | |
| Rhadine larvalis | Coleoptera | Troglophile | GNR | |
| Sayornis phoebe | Eastern Phoebe | Passeriformes | Trogloxene | G5 |
| Spermophora senoculata | Shortbodied Cellar Spider | Araneae | Trogloxene | GNR |
| Strix varia | Barred Owl | Strigiformes | Trogloxene | G5 |
| Stygobromus doughertyensis | Dougherty Plain Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Stygobromus floridanus | Florida Panhandle Cave Amphipod | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 |
| Tadarida brasiliensis | Brazilian Free-Tailed Bat | Chiroptera | Trogloxene | G5 |
| Tarebia granifera | Quilted Melania | Cerithiida | Stygoxene | G5 |
| Terrapene carolina | Common Box Turtle | Testudines | Accidental | G5 |
| Tomocerus dubius | Entomobryomorpha | Troglophile | ||
| Trachemys scripta | Pond Slider | Testudines | Accidental | G5 |
| Trichobius major | Diptera | Trogloxene | GNR | |
| Trinectes maculatus | Freshwater Flounder | Carangiformes | Stygoxene | G5 |
| Triodopsis hopetonensis | Magnolia Threetooth | Stylommatophora | Trogloxene | G4 |
| Troglocambarus maclanei | North Florida Spider Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1G2 |
| Uncinocythere ambophora | Podocopida | Stygobiont | G2G3 | |
| Uncinocythere warreni | Podocopida | Stygobiont | G1 | |
| Uniomerus carolinianus | Eastern Pondhorn | Unionoida | Accidental | G4 |
| Ventridens demissus | Perforate Dome | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Zonitoides arboreus | Bark Snail | Stylommatophora | Troglophile |
About this list
Compiled from published records, museum material, and survey reports, and recorded to 39 counties. Coordinates are never published; distribution is published generalized to county and karst region. See the Data Sensitivity Policy.
Absence from this list does not mean absence from the ground. Most caves have never been surveyed, and subterranean fauna is consistently under-recorded. If you know of a species here that is missing, please tell us.