Alabama
527 species recorded, 180 of them obligate subterranean
232 of these have been recorded nowhere else, which is usual for subterranean fauna: a species is often known from a single locality.
Images
By county
505 of 527 species carry a county. The remaining 22 are recorded to the state only.
- Bibb 10 species
- Blount 76 species
- Butler 4 species
- Calhoun 43 species
- Cherokee 5 species
- Clarke 9 species
- Colbert 53 species
- Conecuh 23 species
- Covington 1 species
- De Kalb 4 species
- DeKalb 68 species
- Etowah 2 species
- Franklin 5 species
- JACKSON 1 species
- Jackson 233 species
- Jackson - Franklin 1 species
- Jackson Co 1 species
- Jefferson 25 species
- Lauderdale 39 species
- Lawrence 23 species
- Lee 3 species
- Limestone 38 species
- Madison 193 species
- Madison Co. (AL) 1 species
- Marshall 136 species
- Mobile 1 species
- Monroe 1 species
- Morgan 121 species
- Pike 1 species
- Shelby 13 species
- St. Clair 19 species
- Talladega 10 species
- Tuscaloosa 1 species
- Walker 2 species
- Wilcox 3 species
- Winston 1 species
County is the finest resolution published. Coordinates are withheld as a matter of policy, not because they are missing.
What is here
- Coleoptera
- 109 species
- Araneae
- 70 species
- Pseudoscorpiones
- 47 species
- Stylommatophora
- 34 species
- Entomobryomorpha
- 18 species
- Caudata
- 17 species
- Decapoda
- 13 species
- Isopoda
- 12 species
- Amphipoda
- 12 species
- Cypriniformes
- 12 species
- Diptera
- 11 species
- Chordeumatida
- 10 species
and 60 smaller groups.
How they use caves
- Troglobiont
- 144 species
- Trogloxene
- 125 species
- Troglophile
- 120 species
- Accidental
- 60 species
- Stygobiont
- 36 species
- Stygoxene
- 31 species
- Stygophile
- 11 species
What material exists
- Museum material
- 86 of 527 species
- Published sequences
- 35 of 527 species
- Photographed
- 1 of 527 species
Species
Open these in Browse to filter by habitat, rank, or group.
| Species | Common name | Group | Class | Status |
|---|---|---|---|---|
| Abacion magnum | Callipodida | Trogloxene | G5 | |
| Agonum extensicolle | Extensive Harp Ground Beetle | Coleoptera | Trogloxene | G5 |
| Agonum punctiforme | Punctiform Harp Ground Beetle | Coleoptera | Trogloxene | GNR |
| Alabamocreagris mortis | Alabama pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 |
| Alabamocreagris pecki | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Aleochara castaneipennis | Coleoptera | Troglophile | G5 | |
| Aleochara fumata | Rove Beetle | Coleoptera | Troglophile | GNR |
| Aleochara lucifuga | Coleoptera | Troglophile | GNR | |
| Allocosa sublata | Araneae | Accidental | GNR | |
| Aloconota insecta | Staph Beetle | Coleoptera | Troglophile | GNR |
| Aloconota neospelea | Coleoptera | Troglophile | GNR | |
| Amara musculis | Coleoptera | Accidental | G5 | |
| Ambystoma maculatum | Spotted Salamander | Caudata | Accidental | G5 |
| Ameiurus melas | Black Bullhead | Siluriformes | Stygoxene | G5 |
| Ameiurus natalis | Yellow Bullhead | Siluriformes | Stygoxene | G5 |
| Ameractis satis | Julida | Troglobiont | G2G4 | |
| Amoeba guttula | Euamoebida | Stygoxene | ||
| Amoeba vespertilio | Euamoebida | Stygoxene | ||
| Amoebaleria defessa | Diptera | Troglophile | GNR | |
| Amynthas diffringens | Japanese Jumper | Crassiclitellata | Troglophile | GNR |
| Anahita punctulata | Southeastern Wandering Spider | Araneae | Trogloxene | G4 |
| Anasaitis canosus | Twin-Flagged Jumping Spider | Araneae | Accidental | |
| Anaxyrus americanus | American Toad | Anura | Accidental | G5 |
| Aneides aeneus | Green Salamander | Caudata | Trogloxene | G3 |
| Anguispira alternata | Stylommatophora | Trogloxene | ||
| Anillinus cavicola | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Anillinus clinei | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Anillinus folkertsioides | Coleoptera | Troglophile | ||
| Anillinus hildebrandti | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Anillinus tombarri | Coleoptera | Troglobiont | ||
| Anillinus valentinei | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 | |
| Anotylus exiguus | Rove Beetle | Coleoptera | Trogloxene | |
| Anotylus tetracarinatus | Rove Beetle | Coleoptera | Trogloxene | GNR |
| Anthrobia monmouthia | Mammoth Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G5 |
| Anticarsia gemmatalis | Velvetbean Caterpillar | Lepidoptera | Trogloxene | G5 |
| Antrodiaetus unicolor | Araneae | Trogloxene | GNR | |
| Antrorbis breweri | Manitou cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G1 |
| Anyphaena celer | Araneae | Accidental | GNR | |
| Aphrastochthonius pecki | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Aphrastochthonius tenax | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Apochthonius russelli | Russell Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 |
| Aporrectodea longa | Deep-Burrowing Longworm | Crassiclitellata | Troglophile | GNR |
| Aporrectodea trapezoides | Crassiclitellata | Troglophile | ||
| Appaleptoneta barrowsi | Araneae | Troglobiont | G1 | |
| Appaleptoneta credula | Araneae | Troglobiont | G1 | |
| Appaleptoneta jonesi | Araneae | Troglobiont | G1 | |
| Araneus cavaticus | Barn Orbweaver | Araneae | Trogloxene | GNR |
| Argyrodes nephilae | Araneae | Accidental | ||
| Arianops cavernensis | Coleoptera | Troglobiont | GNR | |
| Arianops steevesi | Coleoptera | Troglobiont | GNR | |
| Armadillidium vulgare | Common Pill Woodlouse | Isopoda | Troglophile | GNR |
| Atheta alabama | Coleoptera | Troglophile | GNR | |
| Atheta annexa | Coleoptera | Troglophile | G5 | |
| Atheta lucifuga | Coleoptera | Troglophile | G4 | |
| Atheta troglophila | Coleoptera | Troglophile | G4 | |
| Atranus pubescens | Coleoptera | Troglophile | GNR | |
| Azilia affinis | Longjawed Orb Weavers | Araneae | Trogloxene | |
| Bactrurus wilsoni | Amphipoda | Stygobiont | G1G2 | |
| Batriasymmodes spelaeus | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 | |
| Batriasymmodes troglodytes | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Batrisodes cavernosus | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Batrisodes jocuvestus | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Batrisodes jonesi | Coleoptera | Troglobiont | G2G3 | |
| Batrisodes lineaticollis | Coleoptera | Troglophile | G5 | |
| Batrisodes profundus | Coleoptera | Troglobiont | G1G2 | |
| Batrisodes specus | Coleoptera | Troglobiont | G3G4 | |
| Batrisodes subterraneus | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Batrisodes tumoris | Coleoptera | Troglobiont | G1 | |
| Batrisodes valentinei | Coleoptera | Troglobiont | G2G4 | |
| Bembidion affine | Coleoptera | Trogloxene | GNR | |
| Bembidion lacunarium | Greenbrier Riverbank Ground Beetle | Coleoptera | Troglophile | GNR |
| Bembidion nigripes | Coleoptera | Trogloxene | G5 | |
| Bertkauia crosbyana | Psocodea | Trogloxene | ||
| Bimastos rubidus | Gilt-Tail | Crassiclitellata | Troglophile | GNR |
| Bimastos tumidus | Crassiclitellata | Troglophile | ||
| Bishopella jonesi | Opiliones | Troglobiont | G1 | |
| Bishopella laciniosa | Bishop's Harvestman | Opiliones | Troglophile | |
| Blarina brevicauda | Eulipotyphla | Accidental | ||
| Bleptina caradrinalis | Bent-Winged Owlet | Lepidoptera | Trogloxene | G5 |
| Bodo minimus | Eubodonida | Stygoxene | ||
| Bradycellus rupestris | Rock-Dwelling Harp Ground Beetle | Coleoptera | Trogloxene | G5 |
| Brathinus nitidus | Coleoptera | Troglophile | G4 | |
| Caecidotea alabamensis | Isopoda | Stygobiont | G3G4 | |
| Caecidotea bicrenata | Two-toothed Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G5 |
| Caecidotea catachaetus | Isopoda | Stygobiont | ||
| Caecidotea dauphina | Isopoda | Stygobiont | ||
| Caecidotea nickajackensis | Nickajack Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G1 |
| Caecidotea richardsonae | Tennessee Valley Cave Isopod | Isopoda | Stygobiont | G5 |
| Calymmaria persica | Araneae | Troglophile | GNR | |
| Cambala annulata | Violet Ridged Millipede | Spirostreptida | Troglophile | G5 |
| Cambala minor | Amber Ridged Millipede | Spirostreptida | Troglophile | G5 |
| Cambala ochra | Spirostreptida | Troglophile | ||
| Cambarincola sheltensis | Branchiobdellida | Stygobiont | G1G2 | |
| Cambarus hamulatus | Prickly Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G3G4 |
| Cambarus jonesi | Alabama Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G2 |
| Cambarus laconensis | Lacon Exit Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Cambarus pecki | Phantom Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1G2 |
| Cambarus sheltae | Shelta Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Cambarus speleocoopi | Sweet Home Alabama Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Cambarus striatus | Ambiguous Crayfish | Decapoda | Stygophile | G5 |
| Cambarus tenebrosus | Cavespring Crayfish | Decapoda | Stygophile | G5 |
| Cambarus veitchorum | White Spring Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G1 |
| Campostoma oligolepis | Largescale Stoneroller | Cypriniformes | Stygoxene | G5 |
| Canis familiaris | Domestic Dog | Carnivora | Accidental | GNA |
| Canis rufus | Red Wolf | Carnivora | Accidental | G1 |
| Carphophis amoenus | Common Wormsnake | Squamata | Accidental | G5 |
| Carychium clappi | Appalachian Thorn | Basommatophora | Troglophile | G5 |
| Carychium exile | Ice Thorn | Basommatophora | Troglophile | G5 |
| Carychium mexicanum | Southern Thorn | Basommatophora | Trogloxene | G5 |
| Carychium stygium | Cave thorn | Basommatophora | Troglobiont | G3 |
| Castor canadensis | American Beaver | Rodentia | Stygoxene | G5 |
| Catopocerus alabamae | Coleoptera | Troglobiont | GNR | |
| Catopocerus appalachianus | Coleoptera | Troglophile | GNR | |
| Catopocerus jonesi | Coleoptera | Troglobiont | GNR | |
| Catops gratiosus | Coleoptera | Troglophile | G5 | |
| Catostomus commersonii | White Sucker | Cypriniformes | Stygoxene | G5 |
| Centromerus cornupalpis | Eastern Spurred Sheetweaver | Araneae | Troglophile | GNR |
| Centromerus denticulatus | Araneae | Troglophile | GNR | |
| Centromerus latidens | Araneae | Troglophile | G5 | |
| Ceraticelus fissiceps | Araneae | Troglophile | G5 | |
| Ceuthophilus ensifer | Orthoptera | Trogloxene | ||
| Ceuthophilus gracilipes | Slender-Legged Camel Cricket | Orthoptera | Trogloxene | GNR |
| Ceuthophilus latens | Black-Sided Camel Cricket | Orthoptera | Trogloxene | GNR |
| Ceuthophilus stygius | Cave Camel Cricket | Orthoptera | Trogloxene | GNR |
| Chaetaspis mollis | Polydesmida | Troglobiont | G1 | |
| Cheiracanthium inclusum | Yellow Sac Spider | Araneae | Accidental | GNR |
| Chilodonella caudata | Chlamydodontida | Stygoxene | ||
| Chrosomus erythrogaster | Southern Redbelly Dace | Cypriniformes | Accidental | G5 |
| Cicurina breviaria | Araneae | Troglophile | ||
| Cicurina minima | Araneae | Troglophile | GNR | |
| Cicurina wiltoni | Araneae | Troglobiont | G1 | |
| Coecobrya tenebricosa | Entomobryomorpha | Troglophile | GNR | |
| Colusa illecta | Coleoptera | Troglophile | ||
| Conicera similis | Diptera | Trogloxene | ||
| Coragyps atratus | Black Vulture | Accipitriformes | Trogloxene | G5 |
| Coras lamellosus | Araneae | Troglophile | GNR | |
| Corbicula fluminea | Asian Basket Clam | Venerida | Stygoxene | G5 |
| Corynorhinus rafinesquii | Eastern Big-Eared Bat | Chiroptera | Trogloxene | G3 |
| Cottus bairdii | Mottled Sculpin | Scorpaeniformes | Stygophile | G5 |
| Cottus carolinae | Banded Sculpin | Scorpaeniformes | Stygophile | G5 |
| Crangonyx antennatus | Appalachian Valley crangonyctid | Amphipoda | Stygobiont | G5 |
| Crangonyx consimilis | Amphipoda | Stygoxene | G4 | |
| Crangonyx cooperi | Amphipoda | Stygophile | G2 | |
| Crangonyx floridanus | Florida Crangonyctid | Amphipoda | Stygophile | G5 |
| Crosbyella spinturnix | Opiliones | Troglophile | GNR | |
| Cryptachaea porteri | Cobweb Spiders | Araneae | Troglophile | GNR |
| Cryptachaea rupicola | Araneae | Troglophile | GNR | |
| Cryptobranchus alleganiensis | Hellbender | Caudata | Accidental | G3 |
| Ctenophthalmus pseudagyrtes | Siphonaptera | Trogloxene | GNR | |
| Cyclidium glaucoma | Pleuronematida | Stygoxene | ||
| Cylisticus convexus | Curly Woodlouse | Isopoda | Troglophile | G5 |
| Cyprinella spiloptera | Spotfin Shiner | Cypriniformes | Accidental | G5 |
| Cyprinus carpio | Eurasian Carp | Cypriniformes | Accidental | G5 |
| Dactylocythere arcuata | Podocopida | Stygophile | G1 | |
| Dactylocythere steevesi | Podocopida | Stygophile | G4 | |
| Dasycerus nikwasi | Coleoptera | Trogloxene | GNR | |
| Demogorgonichthys arcanus | Demon Cavefish | Percopsiformes | Stygobiont | |
| Desmognathus conanti | Spotted Dusky Salamander | Caudata | Trogloxene | G4 |
| Desmognathus monticola | Seal Salamander | Caudata | Trogloxene | G5 |
| Desmognathus ocoee | Ocoee Salamander | Caudata | Accidental | G4 |
| Deuteraphorura jana | Poduromorpha | Troglophile | ||
| Diacyclops alabamensis | Cyclopoida | Stygobiont | ||
| Diadophis punctatus | Ring-Necked Snake | Squamata | Accidental | G5 |
| Didelphis virginiana | Virginia Opossum | Didelphimorphia | Trogloxene | G5 |
| Diplocardia caroliniana | Crassiclitellata | Troglophile | ||
| Discus patulus | Domed Disc | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Dohrniphora perplexa | Diptera | Trogloxene | GNR | |
| Dolomedes vittatus | Banded Fishing Spider | Araneae | Trogloxene | GNR |
| Dorosoma cepedianum | American Gizzard Shad | Clupeiformes | Stygoxene | G5 |
| Dryophytes chrysoscelis | Cope's Gray Treefrog | Anura | Accidental | G5 |
| Eidmannella pallida | Pallid Cave Spider | Araneae | Troglophile | GNR |
| Elaphropus ferrugineus | Coleoptera | Troglophile | ||
| Emblyna florens | Araneae | Accidental | ||
| Ephippiochthonius tetrachelatus | Dimple-Clawed Chthonid | Pseudoscorpiones | Troglophile | |
| Eptesicus fuscus | Big Brown Bat | Chiroptera | Trogloxene | G5 |
| Erichsonius patella | Kneecap Rove Beetle | Coleoptera | Trogloxene | GNR |
| Etheostoma artesiae | Redspot Darter | Perciformes | Accidental | G5 |
| Etheostoma caeruleum | Rainbow Darter | Perciformes | Accidental | G5 |
| Etheostoma duryi | Black Darter | Perciformes | Accidental | G4 |
| Etheostoma flabellare | Fantail Darter | Perciformes | Accidental | G5 |
| Euborellia annulipes | Ring-Legged Earwig | Dermaptera | Trogloxene | GNR |
| Euhadenoecus insolitus | Highland Rim Crevice Cricket | Orthoptera | Troglophile | |
| Euhadenoecus puteanus | Allegheny Crevice Cricket | Orthoptera | Troglophile | GNR |
| Eurycea cirrigera | Southern Two-Lined Salamander | Caudata | Trogloxene | G5 |
| Eurycea guttolineata | Three-Lined Salamander | Caudata | Trogloxene | G5 |
| Eurycea longicauda | Long-Tailed Salamander | Caudata | Troglophile | G5 |
| Eurycea lucifuga | Cave Salamander | Caudata | Troglophile | G5 |
| Euryurus leachii | Log Lurker | Polydesmida | Trogloxene | G4 |
| Euschoengastia pipistrelli | Trombidiformes | Trogloxene | ||
| Euschoengastia staffordi | Trombidiformes | Trogloxene | ||
| Eutrombicula alfreddugesi | Trombidiformes | Trogloxene | ||
| Faiditus cancellatus | Araneae | Accidental | GNR | |
| Faxonius validus | Powerful Crayfish | Decapoda | Stygoxene | G5 |
| Folsomia candida | Springtail | Entomobryomorpha | Troglophile | GNR |
| Folsomia penicula | Entomobryomorpha | Troglophile | GNR | |
| Fundulus notatus | Blackstripe Topminnow | Cyprinodontiformes | Accidental | G5 |
| Galerita lecontei | Coleoptera | Accidental | ||
| Gambusia affinis | Western Mosquitofish | Cyprinodontiformes | Accidental | G5 |
| Gammarus minus | Amphipoda | Stygophile | GNR | |
| Gastrodonta interna | Brown Bellytooth | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Gaucelmus augustinus | Araneae | Troglophile | G3 | |
| Geocolus caecus | Coleoptera | Trogloxene | ||
| Geodromicus brunneus | Coleoptera | Trogloxene | GNR | |
| Glyphyalinia cryptomphala | Thin Glyph | Stylommatophora | Troglophile | G5 |
| Glyphyalinia indentata | Carved Glyph | Stylommatophora | Troglophile | G5 |
| Glyphyalinia latebricola | Stone Glyph | Stylommatophora | Troglophile | G2 |
| Glyphyalinia pecki | Blind Glyph | Stylommatophora | Troglobiont | G1G2 |
| Glyphyalinia sculptilis | Suborb Glyph | Stylommatophora | Troglophile | G4 |
| Glyphyalinia specus | Hollow glyph | Stylommatophora | Troglobiont | G4 |
| Gyrinophilus palleucus | Tennessee Cave Salamander | Caudata | Stygobiont | G2G3 |
| Gyrinophilus porphyriticus | Spring Salamander | Caudata | Troglophile | G5 |
| Hadenoecus jonesi | Limrock Blowing Cave Cricket | Orthoptera | Troglophile | GNR |
| Haplotrema concavum | Gray-Foot Lancetooth | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Helicina orbiculata | Cycloneritida | Trogloxene | ||
| Helicodiscus barri | Raccoon coil | Stylommatophora | Troglobiont | G3G4 |
| Helicodiscus fimbriatus | Fringed Coil | Stylommatophora | Trogloxene | G4 |
| Helicodiscus hadenoecus | Cricket Coil | Stylommatophora | Troglophile | |
| Helicodiscus inermis | Stylommatophora | Troglophile | ||
| Helicodiscus notius | Tight Coil | Stylommatophora | Troglophile | G5 |
| Helicodiscus notius specus | Hollow Coil | Stylommatophora | Troglobiont | G2 |
| Hemitremia flammea | Flame Chub | Cypriniformes | Accidental | G3 |
| Hentziectypus globosus | Fingered Cobweaver | Araneae | Accidental | GNR |
| Hesperochernes mirabilis | Southeastern Cave Pseudoscorpion | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G5 |
| Hesperonemastoma pallidimaculosum | Opiliones | Troglobiont | G3 | |
| Heterophrys glabrescens | Piroplasmida | Stygoxene | ||
| Hibana gracilis | Garden Ghost Spider | Araneae | Accidental | GNR |
| Homaeotarsus carolinus | Coleoptera | Trogloxene | GNR | |
| Hypentelium nigricans | Northern Hog Sucker | Cypriniformes | Stygoxene | G5 |
| Hypochilus thorelli | Thorell's Lampshade-Web Spider | Araneae | Trogloxene | G4 |
| Hypogastrura assimilis | Mark-Tornspringhale | Poduromorpha | Trogloxene | GNR |
| Hypogastrura sparta | Poduromorpha | Trogloxene | ||
| Hypogastrura tullbergi | Poduromorpha | Troglophile | GNR | |
| Ictalurus punctatus | Channel Catfish | Siluriformes | Stygoxene | G5 |
| Ictiobus bubalus | Smallmouth Buffalo | Cypriniformes | Stygoxene | G5 |
| Inflectarius inflectus | Shagreen | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Inflectarius rugeli | Deep-Tooth Shagreen | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Islandiana muma | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Kleptochthonius multispinosus | Pseudoscorpiones | Troglophile | ||
| Lampetra aepyptera | Least Brook Lamprey | Petromyzontiformes | Stygoxene | G5 |
| Lascoria ambigualis | Ambiguous Moth | Lepidoptera | Trogloxene | G5 |
| Lebia ornata | Ornate Harp Ground Beetle | Coleoptera | Accidental | G5 |
| Leia cuneola | Diptera | Troglophile | ||
| Leiobunum aldrichi | Aldrich's Harvestman | Opiliones | Trogloxene | GNR |
| Lepomis auritus | Redbreast Sunfish | Centrarchiformes | Stygoxene | G5 |
| Lepomis cyanellus | Green Sunfish | Centrarchiformes | Stygoxene | G5 |
| Lepomis humilis | Orangespotted Sunfish | Centrarchiformes | Stygoxene | G5 |
| Lepomis macrochirus | Bluegill | Centrarchiformes | Stygoxene | G5 |
| Lepomis microlophus | Redear Sunfish | Centrarchiformes | Stygoxene | G5 |
| Lesteva cribratula | Coleoptera | Trogloxene | ||
| Lesteva pallipes | Coleoptera | Troglophile | G5 | |
| Leucauge venusta | Orchard Orbweaver | Araneae | Trogloxene | GNR |
| Ligidium elrodii | Isopoda | Troglophile | G4 | |
| Liocranoides archeri | Archer's Two-clawed Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G2 |
| Liocranoides unicolor | Araneae | Troglobiont | GU | |
| Lissocreagris eurydice | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Lissocreagris nickajackensis | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1G2 | |
| Lissocreagris persephone | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Lissocreagris pluto | Pseudoscorpiones | Troglobiont | G1 | |
| Lissocreagris subatlantica | Pseudoscorpiones | Troglophile | G3 | |
| Lithobates catesbeianus | American Bullfrog | Anura | Trogloxene | |
| Lithobates clamitans | Green Frog | Anura | Trogloxene | |
| Lithobates palustris | Pickerel Frog | Anura | Trogloxene | G5 |
| Lithobius atkinsoni | Lithobiomorpha | Troglophile | ||
| Litocampa cookei | Cooke's Cave Dipluran | Rhabdura | Troglobiont | G5 |
| Litocampa henroti | Rhabdura | Troglobiont | G1G2 | |
| Litocampa valentinei | Rhabdura | Troglobiont | G5 | |
| Lobosculum pustuloides | Tiny Liptooth | Stylommatophora | Trogloxene | G4 |
| Lucilla inermis | Oldfield Coil | Stylommatophora | Troglophile | |
| Luxilus chrysocephalus | Striped Shiner | Cypriniformes | Stygoxene | G5 |
| Mangora placida | Tuftlegged Orbweaver | Araneae | Accidental | GNR |
| Maymena ambita | Araneae | Troglophile | GNR | |
| Mecynogea lemniscata | Basilica Orbweaver | Araneae | Accidental | GNR |
| Megascops asio | Eastern Screech Owl | Strigiformes | Trogloxene | G5 |
| Megaselia cavernicola | Diptera | Troglophile | GNR | |
| Mermessus denticulatus | Amerikaanse Kasdwergspin | Araneae | Trogloxene | GNR |
| Mermessus maculatus | Sheet-Web Spiders | Araneae | Trogloxene | GNR |
| Mermessus tridentatus | Spider | Araneae | Trogloxene | GNR |
| Mesodon zaletus | Toothed Globe | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Mesomphix anurus | Frog Button | Stylommatophora | Trogloxene | G4 |
| Mesomphix capnodes | Dusky Button | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Mesomphix pilsbryi | Striate Button | Stylommatophora | Trogloxene | G4 |
| Meta ovalis | Cave Orb Weaver | Araneae | Troglophile | G5 |
| Micropterus salmoides | American Black Bass | Centrarchiformes | Stygoxene | GNR |
| Miktoniscus linearis | Isopoda | Troglophile | ||
| Miktoniscus medcofi | Small Alabama Sowbug | Isopoda | Troglophile | GNR |
| Miktoniscus morganensis | Isopoda | Troglophile | ||
| Mimetus puritanus | Common Pirate Spider | Araneae | Accidental | GNR |
| Minicreagris pumila | Pseudoscorpiones | Troglophile | GNR | |
| Monopis crocicapitella | Bird Nest Moth | Lepidoptera | Trogloxene | GNR |
| Mus musculus | House Mouse | Rodentia | Trogloxene | G5 |
| Myotis austroriparius | Southeastern Myotis | Chiroptera | Trogloxene | G4 |
| Myotis grisescens | Gray Bat | Chiroptera | Trogloxene | G3 ESA |
| Myotis lucifugus | Little Brown Bat | Chiroptera | Trogloxene | G3 |
| Myotis septentrionalis | Northern Long-eared Bat | Chiroptera | Trogloxene | G2 ESA |
| Myotis sodalis | Cluster Bat | Chiroptera | Trogloxene | G2 ESA |
| Nampabius mycophor | Lithobiomorpha | Trogloxene | ||
| Nannopetalum fontis | Chordeumatida | Troglobiont | ||
| Narceus americanus | American Giant Millipede | Spirobolida | Trogloxene | G5 |
| Necrophilus pettitii | Coleoptera | Trogloxene | GNR | |
| Nemadus hornii | Coleoptera | Troglophile | ||
| Neospintharus trigonum | Horned Parasitic Cobweaver | Araneae | Trogloxene | GNR |
| Neotoma floridana | Eastern Woodrat | Rodentia | Trogloxene | G5 ESA |
| Neotoma magister | Allegheny Woodrat | Rodentia | Trogloxene | G3 |
| Nesticus barri | Barr's Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G3 |
| Nesticus jonesi | Cave Spring Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G1 |
| Notemigonus crysoleucas | Golden Shiner | Cypriniformes | Accidental | G5 |
| Notiobia terminata | Coleoptera | Accidental | G5 | |
| Notophthalmus viridescens | Eastern Newt | Caudata | Accidental | G5 |
| Novobisium ingratum | Pseudoscorpiones | Troglophile | GNR | |
| Nycticeius humeralis | Evening Bat | Chiroptera | Trogloxene | G5 |
| Ocrepeira ectypa | Araneae | Accidental | GNR | |
| Octolasion tyrtaeum | Woodland White Worm | Crassiclitellata | Troglophile | GNR |
| Odocoileus virginianus | White-Tailed Deer | Artiodactyla | Accidental | G5 ESA |
| Oecothea specus | Small Cave Sun Fly | Diptera | Troglophile | |
| Onychiurus janus | Poduromorpha | Troglobiont | G2G3 | |
| Onychiurus paro | Poduromorpha | Troglobiont | G1 | |
| Ophyiulus pilosus | Furry Snake Millipede | Julida | Trogloxene | G5 |
| Orconectes australis | Southern Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G5 |
| Orconectes pellucidus | Mammoth Cave Crayfish | Decapoda | Stygobiont | G4 |
| Origanates rostratus | Araneae | Trogloxene | GNR | |
| Oxidus gracilis | Greenhouse Millipede | Polydesmida | Troglophile | G5 |
| Oxyopes salticus | Lynx Spider | Araneae | Accidental | GNR |
| Ozarkia alabama | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Ozarkia blanda | Araneae | Troglobiont | GNR | |
| Ozarkia serena | Araneae | Troglobiont | G1G2 | |
| Pachydesmus crassicutis | Polydesmida | Accidental | G5 | |
| Paitobius arienus | Lithobiomorpha | Trogloxene | ||
| Paitobius carolinae | Lithobiomorpha | Trogloxene | ||
| Paitobius juventus | Lithobiomorpha | Trogloxene | ||
| Palaemonias alabamae | Alabama Cave Shrimp | Decapoda | Stygobiont | G1 ESA |
| Pantherophis spiloides | Gray Rat Snake | Squamata | Trogloxene | G4 |
| Parasteatoda tepidariorum | Common House Spider | Araneae | Troglophile | GNR |
| Parvidrilus strayeri | Lumbriculida | Stygobiont | G1G2 | |
| Patera appressa | Flat Bladetooth | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Patera perigrapta | Engraved Bladetooth | Stylommatophora | Trogloxene | G5 |
| Patera sargentiana | Grand Bladetooth | Stylommatophora | Trogloxene | G2 |
| Patrobus longicornis | Long-Horned Patrobus Beetle | Coleoptera | Trogloxene | G5 |
| Percina caprodes | Common Logperch | Perciformes | Accidental | G5 |
| Perimyotis subflavus | Tricolored Bat | Chiroptera | Trogloxene | G3 |
| Perissopalla flagellisetula | Trombidiformes | Trogloxene | ||
| Phagocata bursaperforata | Tricladida | Stygophile | ||
| Phagocata morgani | Tricladida | Stygophile | G4 | |
| Phanetta subterranea | Subterranean Sheetweb Spider | Araneae | Troglobiont | G5 |
| Phreatodrobia micra | Flattened Cavesnail | Littorinimorpha | Stygobiont | G2G3 |
| Pisaurina mira | Nursery Web Spider | Araneae | Accidental | G5 |
| Platynus tenuicollis | Slender Ground Beetle | Coleoptera | Troglophile | G5 |
| Plethodon glutinosus | Northern Slimy Salamander | Caudata | Troglophile | G5 |
| Plethodon ventralis | Southern Zigzag Salamander | Caudata | Troglophile | G4 |
| Plethodon websteri | Webster's Salamander | Caudata | Trogloxene | G3 |
| Pogonognathellus bidentatus | Entomobryomorpha | Troglophile | GNR | |
| Pogonognathellus dubius | Ghost Silver Bullet Springtail | Entomobryomorpha | Troglophile | GNR |
| Pogonognathellus flavescens | Entomobryomorpha | Troglophile | ||
| Porrhomma cavernicola | Appalachian Cave Spider | Araneae | Troglobiont | G5 |
| Prenolepis imparis | American Winter Ant | Hymenoptera | Accidental | G5 |
| Prionochaeta opaca | Small Carrion Beetle | Coleoptera | Troglophile | G5 |
| Procyon lotor | Common Raccoon | Carnivora | Trogloxene | G5 |
| Pseudacris crucifer | Spring Peeper | Anura | Accidental | G5 |
| Pseudacris feriarum | Southeastern Chorus Frog | Anura | Accidental | G5 |
